Page 1818 - All Industrial Tool Supply | General Catalog
P. 1818

Decimal Equivalent Chart
         1816
         1816
         1816
       Decimal equivalenT charT: fracTional, meTric, Wire GaGe & leTTer sizes
                deCIMAL        deCIMAL         deCIMAL        deCIMAL         deCIMAL        deCIMAL         deCIMAL
         SIZe            SIZe           SIZe           SIZe           SIZe            SIZe            SIZe
                INCHeS          INCHeS         INCHeS          INCHeS         INCHeS         INCHeS          INCHeS
       #80      0.0135"  #55    0.0520"  #36   0.1065"  #15   0.1800"  6.5mm  0.2559"  S     0.3480"  39/64"  0.6094"
       .35mm    0.0138  1.35mm  0.0531  2.75mm  0.1083  4.6mm  0.1811  F      0.2570  8.9mm  0.3504  15.5mm  0.6102
       #79      0.0145  #54     0.055  7/64"   0.1094  #14    0.1820  6.6mm   0.2598  9mm    0.3543  5/8"    0.6250
       1/64"    0.0156  1.4mm   0.0551  #35    0.1100  #13    0.1850  G       0.2610  T      0.3580  16mm    0.6299
       .4mm     0.0157  1.45mm  0.0571  2.8mm  0.1102  4.7mm  0.1850  6.7mm   0.2638  9.1mm  0.3583  41/64"  0.6406
       #78      0.0160  1.5mm   0.0591  #34    0.1110  4.75mm  0.1870  17/64"  0.2656  23/64"  0.3594  16.5mm  0.6496
       .45mm    0.0177  #53     0.0595  #33    0.1130  3/16"  0.1875  6.75mm  0.2657  9.2mm  0.3622  21/32"  0.6562
       #77      0.0180  1.55mm  0.0610  2.9mm  0.1142  4.8mm  0.1890  H       0.2660  9.25mm  0.3642  17mm   0.6693
       .5mm     0.0197  1/16"   0.0625  #32    0.1160  #12    0.1890  6.8mm   0.2677  9.3mm  0.3661  43/64"  0.6719
       #76      0.0200  1.6mm   0.0630  3mm    0.1181  #11    0.1910  6.9mm   0.2717  U      0.3680  11/16"  0.6875
       #75      0.0210  #52     0.0635  #31    0.1200  4.9mm  0.1929  I       0.2720  9.4mm  0.3701  17.5mm  0.6890
       .55mm    0.0217  1.65mm  0.0650  3.1mm  0.1220  #10    0.1935  7mm     0.2756  9.5mm  0.3740  45/64"  0.7031
       #74      0.0225  1.7mm   0.0669  1/8"   0.1250  #9     0.1960  J       0.2770  3/8"   0.3750  18mm    0.7087
       .6mm     0.0236  #51     0.0670  3.2mm  0.1260  5mm    0.1969  7.1mm   0.2795  V      0.3770  23/32"  0.7188
       #73      0.0240  1.75mm  0.0689  3.25mm  0.1280  #8    0.1990  K       0.2810  9.6mm  0.3780  18.5mm  0.7283
       #72      0.0250  #50     0.0700  #30    0.1285  5.1mm  0.2008  9/32"   0.2812  9.7mm  0.3819  47/64"  0.7344
       .65mm    0.0256  1.8mm   0.0709  3.3mm  0.1299  #7     0.2010  7.2mm   0.2835  9.75mm  0.3839  19mm   0.7480
       #71      0.0260  1.85mm  0.0728  3.4mm  0.1339  13/64"  0.2031  7.25mm  0.2854  9.8mm  0.3858  3/4"   0.7500
       .7mm     0.0276  #49     0.0730  #29    0.1360  #6     0.2040  7.3mm   0.2874  W      0.3860  49/64"  0.7656
       #70      0.0280  1.9mm   0.0748  3.5mm  0.1378  5.2mm  0.2047  L       0.2900  9.9mm  0.3898  19.5mm  0.7677
       #69      0.0292  #48     0.0760  #28    0.1405  #5     0.2055  7.4mm   0.2913  25/64"  0.3906  25/32"  0.7812
       .75mm    0.0295  1.95mm  0.0768  9/64"  0.1406  5.25mm  0.2067  M      0.2950  10mm   0.3937  20mm    0.7874
       #68      0.0310  5/64"   0.0781  3.6mm  0.1417  5.3mm  0.2087  7.5mm   0.2953  X      0.3970  51/64"  0.7969
       1/32"    0.0312  #47     0.0785  #27    0.1440  #4     0.2090  19/64"  0.2969  Y      0.4040  20.5mm  0.8071
       .8mm     0.0315  2mm     0.0787  3.7mm  0.1457  5.4mm  0.2126  7.6mm   0.2992  13/32"  0.4062  13/16"  0.8125
       #67      0.0320  2.05mm  0.0807  #26    0.1470  #3     0.2130  N       0.3020  Z      0.4130  21mm    0.8268
       #66      0.0330  #46     0.0810  3.75mm  0.1476  5.5mm  0.2165  7.7mm  0.3031  10.5mm  0.4134  53/64"  0.8281
       .85mm    0.0335  #45     0.0820  #25    0.1495  7/32"  0.2188  7.75mm  0.3051  27/64"  0.4219  27/32"  0.8438
       #65      0.0350  2.1mm   0.0827  3.8mm  0.1496  5.6mm  0.2205  7.8mm   0.3071  11mm   0.4331  21.5mm  0.8465
       .9mm     0.0354  2.15mm  0.0846  #24    0.1520  #2     0.2210  7.9mm   0.3110  7/16"  0.4375  55/64"  0.8594
       #64      0.0360  #44     0.0860  3.9mm  0.1535  5.7mm  0.2244  5/16"   0.3125  11.5mm  0.4528  22mm   0.8661
       #63      0.0370  2.2mm   0.0866  #23    0.1540  5.75mm  0.2264  8mm    0.3150  29/64"  0.4531  7/8"   0.8750
       .95mm    0.0374  2.25mm  0.0886  5/32"  0.1562  #1     0.2280  O       0.3160  15/32"  0.4688  22.5mm  0.8858
       #62      0.0380  #43     0.0890  #22    0.1570  5.8mm  0.2283  8.1mm   0.3189  12mm   0.4724  57/64"  0.8906
       #61      0.0390  2.3mm   0.0906  4mm    0.1575  5.9mm  0.2323  8.2mm   0.3228  31/64"  0.4844  23mm   0.9055
       1mm      0.0394  2.35mm  0.0925  #21    0.1590  A      0.2340  P       0.3230  12.5mm  0.4921  29/32"  0.9062
       #60      0.0400  #42     0.0935  #20    0.1610  15/64"  0.2344  8.25mm  0.3248  1/2"  0.5000  59/64"  0.9219
       #59      0.0410  3/32"   0.0938  4.1mm  0.1614  6mm    0.2362  8.3mm   0.3268  13mm   0.5118  23.5mm  0.9252
       1.05mm   0.0413  2.4mm   0.0945  4.2mm  0.1654  B      0.2380  21/64"  0.3281  33/64"  0.5156  15/16"  0.9375
       #58      0.0420  #41     0.0960  #19    0.1660  6.1mm  0.2402  8.4mm   0.3307  17/32"  0.5312  24mm   0.9449
       #57      0.0430  2.45mm  0.0965  4.25mm  0.1673  C     0.2420  Q       0.3320  13.5mm  0.5315  61/64"  0.9531
       1.1mm    0.0433  #40     0.0980  4.3mm  0.1693  6.2mm  0.2441  8.5mm   0.3346  35/64"  0.5469  24.5mm  0.9646
       1.15mm   0.0453  2.5mm   0.0984  #18    0.1695  D      0.2460  8.6mm   0.3386  14mm   0.5512  31/32"  0.9688
       #56      0.0465  #39     0.0995  11/64"  0.1719  6.25mm  0.2461  R     0.3390  9/16"  0.5625  25mm    0.9843
       3/64"    0.0469  #38     0.1015  #17    0.1730  6.3mm  0.2480  8.7mm   0.3425  14.5mm  0.5709  63/64"  0.9844
       1.2mm    0.0472  2.6mm   0.1024  4.4mm  0.1732  E      0.2500  11/32"  0.3438  37/64"  0.5781  1"     1.0000
       1.25mm   0.0492  #37     0.1040  #16    0.1770  1/4"   0.2500  8.75mm  0.3445  15mm   0.5906
       1.3mm    0.0512  2.7mm   0.1063  4.5mm  0.1772  6.4mm  0.2520  8.8mm   0.3465  19/32"  0.5938
       Tap Drill sizes (75% prob. thread)             pipe Tap sizes
          TAp    drILL   TAp    drILL   TAp     drILL      TAp       drILL SIZe   deCIMAL     drILL SIZe   deCIMAL
          SIZe    SIZe  SIZe     SIZe   SIZe    SIZe       SIZe    NpT & NpTF (TAper)  eQuIVALeNT  NpS (STrAIgHT)  eQuIVALeNT
       #0-80    3/64"  #10-32   21   5/8"-18  37/64"    1/8"-27       R           .3390"      S            .3480"
       1.6mm x .35 1.25mm 5mm x .8  4.2mm 16mm x 2  14mm  1/4"-18     7/16"       .4375       29/64"       .4531
       #1-64    53     #12-24   16   3/4"-10  21/32"    3/8"-18       37/64       .5781       19/32        .5938
       2mm x .4  1.6mm  #12-28  14   3/4"-16  11/16"    1/2"-14       23/32       .7188       47/64        .7344
       #1-72    53     6mm x 1  5mm  20mm x 2.5  17mm   3/4"-14       59/64       .9219       15/16        .9375
       #2-56    51     1/4"-20  7    7/8"-9   49/64"    1"-11-1/2     1-5/32      1.1562      1-3/16       1.1875
       #2-64    50     1/4"-28  3    7/8"-14  13/16"    1-1/4"-11-1/2  1-1/2      1.5000      1-33/64      1.5156
       2.5mm x .45 2.05mm 5/16"-18  F  24mm x 3  21mm   1-1/2"-11-1/2  1-47/64    1.7344      1-3/4        1.7500
       #3-48    47     5/16"-24  I   1"-8     7/8"      2"-11-1/2     2-7/32      2.2188      2-7/32       2.2188
       #3-56    45     8mm x 1.25  6.7mm 1"-12  29/32"  2-1/2"-8      2-5/8       2.6250      2-21/32      2.6562
       #4-40    43     3/8"-16  5/16"  1"-14  15/16"    3"-8          3-1/4       3.2500      3-9/32       3.2812
       #4-48    42     3/8"-24  Q    1-1/8"-7  63/64"   3-1/2"-8      3-3/4       3.7500      3-25/32      3.7812
       3mm x .5  2.5mm  10mm x 1.5  8.5mm 1-1/8"-12  1-3/64"  4"-8    4-1/4       4.1250      4-9/32       4.2812
       #5-40    38     7/16"-14  U   30mm x 3.5  26.5mm*
       #5-44    37     7/16"-20  25/64"  1-1/4"-7  1-7/64"*
       3.5mm x .6  2.9mm  12mm x 1.75 10mm  1-1/4"-12  1-11/64"*
       #6-32    36     1/2"-13  27/64"  1-3/8"-6  1-3/16"*
       #6-40    33     1/2"-20  29/64"  1-3/8"-12  1-9/32"*
       4mm x .7  3.3mm  14mm x 2  12mm  36mm x 4  1-1/4"*
       #8-32    29     9/16"-12  31/64"  1-1/2"-6  1-11/32"*
       #8-36    29     9/16"-18  33/64"  1-1/2"-12  1-27/64"*
       #10-24   25     5/8"-11  17/32
       *Reaming recommended.
   1813   1814   1815   1816   1817   1818   1819   1820