Page 1129 - Ceratizit Catalog
P. 1129
W0441-OL, coated
F132
Torus milling cutters
Ø d A
Ø d 1
SCPH215
l 4
l 2
l 1
HB
d 1 Type, d A l 1 l 2 l 4 R z
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Material
4.0 TF.H.0441.0400.OL.Z4.R0050.HB 6 62 16 6.4 0.5 4 W0441040441
5.0 TF.H.0441.0500.OL.Z4.R0050.HB 6 62 17 6.8 0.5 4 W0441050441
6.0 TF.H.0441.0600.OL.Z4.R0050.HB 6 62 18 7.2 0.5 4 W0441060441
8.0 TF.H.0441.0800.OL.Z4.R0100.HB 8 68 24 9.6 1 4 W0441080441
10.0 TF.H.0441.1000.OL.Z4.R0100.HB 10 80 30 12.0 1 4 W0441100441
12.0 TF.H.0441.1200.OL.Z4.R0150.HB 12 93 36 14.4 1.5 4 W0441120441
14.0 TF.H.0441.1400.OL.Z4.R0150.HB 14 99 42 16.8 1.5 4 W0441140441
16.0 TF.H.0441.1600.OL.Z4.R0200.HB 16 108 48 19.2 2 4 W0441160441
18.0 TF.H.0441.1800.OL.Z4.R0200.HB 18 114 54 21.6 2 4 W0441180441
20.0 TF.H.0441.2000.OL.Z4.R0200.HB 20 126 60 24.0 2 4 W0441200441
Solid carbide tools / Milling

