Page 53 - Techniks Catalog 2017
P. 53

Inch Size Precision ER Collets




                ER25 Inch Size  Collets          ER32 Inch Size Collets           ER40 Inch Size Collets

                 Part No.   Inch Range  Shank     Part No.   Inch Range  Shank     Part No.   Inch Range  Shank
                 04225-3/32  .054 – .093"   3/32"  04232-1/16  .043 – .062"  1/16"  04240-1/8  .086 – .125"  1/8"
                04225-1/8   .086 – .125"  1/8"    04232-3/32  .054 – .093"   3/32"  04240-5/32  .117 – .156"  5/32"
                04225-5/32  .117 – .156"  5/32"   04232-1/8  .086 – .125"  1/8"    04240-3/16  .148 – .187"  3/16"
                04225-3/16  .148 – .187"  3/16"   04232-5/32  .117 – .156"  5/32"  04240-7/32  .179 – .218"  7/32"
                04225-7/32  .179 – .218"  7/32"   04232-3/16  .148 – .187"  3/16"  04240-1/4  .211 – .250"  1/4"
                04225-1/4   .211 – .250"  1/4"    04232-7/32  .179 – .218"  7/32"  04240-9/32  .242 – .281"  9/32"
                04225-9/32  .242 – .281"  9/32"   04232-1/4  .211 – .250"  1/4"    04240-5/16  .273 – .312"  5/16"
                04225-5/16  .273 – .312"  5/16"   04232-9/32  .242 – .281"  9/32"  04240-11/32  .304 – .343"  11/32"
                 04225-11/32  .304 – .343"  11/32"  04232-5/16  .273 – .312"  5/16"  04240-3/8  .336 – .375"  3/8"
                 04225-3/8  .336 – .375"  3/8"    04232-11/32  .304 – .343"  11/32"  04240-13/32  .367 – .406"  13/32"
                 04225-13/32  .367 – .406"  13/32"  04232-3/8  .336 – .375"  3/8"  04240-7/16  .398 – .437"  7/16"
                 04225-7/16  .398 – .437"  7/16"  04232-13/32  .367 – .406"  13/32"  04240-15/32  .429 – .468"  15/32"
                 04225-15/32  .429 – .468"  15/32"  04232-7/16  .398 – .437"  7/16"  04240-1/2  .461 – .500"  1/2"
                 04225-1/2  .461 – .500"  1/2"    04232-15/32  .429 – .468"  15/32"  04240-17/32  .492 – .531"  17/32"
                 04225-17/32  .492 – .531"  17/32"  04232-1/2  .461 – .500"  1/2"  04240-9/16  .523 – .562"  9/16"
                 04225-9/16  .523 – .562"  9/16"  04232-17/32  .492 – .531"  17/32"  04240-19/32  .554 – .593"  19/32"
                 04225-19/32  .554 – .593"  19/32"  04232-9/16  .523 – .562"  9/16"  04240-5/8  .586 – .625"  5/8"
                 04225-5/8  .586 – .625"  5/8"    04232-19/32  .554 – .593"  19/32"  04240-21/32  .617 – .656"  21/32"
                 04225-3/4  .711 – .750"  3/4"    04232-5/8  .586 – .625"  5/8"    04240-11/16  .648 – .687"  11/16"
                                                  04232-21/32  .617 – .656"  21/32"  04240-23/32  .679 – .718"  23/32"
                                                  04232-11/16  .648 – .687"  11/16"  04240-3/4  .711 – .750"  3/4"
                                                  04232-23/32  .679 – .718"  23/32"  04240-25/32  .742 – .781"  25/32"
                                                  04232-3/4  .711 – .750"  3/4"    04240-13/16  .773 – .812"  13/16"
                                                                                   04240-27/32  .807 – .843"  27/32"
                                                                                   04240-7/8  .836 – .875"  7/8"

                   Use the table (below) for selecting your replacement collets.    04240-29/32  .867 – .906"  29/32"
                   ER collets all have unique length and diameter measurements.    04240-15/16  898 – .937"  15/16"
                                                                                   04240-31/32  .929 – .968"  31/32"
                                                                                   04240-1    .961 – 1.00"  1.0"
                                           ER Size       L            D
                                            ER8      13mm (.51")  8.5mm (.33")
                                            ER11    18mm (.708")  11.5mm (.45")   ER50 Inch Size Collets
                                            ER16   27.5mm (1.08")  17mm (.67")
                                                                                  Part No.    Inch Range  Shank
                                            ER20   31.5mm (1.24")  21mm (.83")
                                                                                  04250-1/2   .461 – .500"  1/2"
                                            ER25    34mm (1.34")  26mm (1.02")
                                                                                  04250-5/8   .586 – .625"  5/8"
                                            ER32    40mm (1.57")  33mm (1.3")
                                                                                  04250-3/4   .711 – .750"  3/4"
                                            ER40    46mm (1.81")  41mm (1.61")
                                                                                  04250-7/8   .836 – .875"  7/8"
                                            ER50    60 mm (2.36")  52mm (2.05")
                                                                                  04250-1     .961 – 1.00"  1.0"
                                                                                  04250-1-1/4  1.211 – 1.250  1-1/4"






                           We stand behind all our products with our 100% Satisfaction Guarantee  •  www.techniksusa.com  51
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58