Page 1069 - Ceratizit Catalog
P. 1069

W0448-L, coated
                                                                                                                   F72
                                                                                       HPC torus milling cutters
















                                                                                    Ø d 3      Ø d A
                                                                            Ø d 1
           SCPP215
                                                                                 l 2
                                                                                  l 3
                                                                                      l 1




                                                                                                         HB
          d 1  Type,                          d A     d 3     l 1     l 2     l 3     R       z
         [mm]  description                   [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]             Material
         3.0  HPC-TF.UN.0448.0300.L.Z4.R0010.HB  6   2.8      57      8       13      0.1     4     W0448030641
         3.0  HPC-TF.UN.0448.0300.L.Z4.R0040.HB  6   2.8      57      8       13      0.4     4     W0448030741
         3.0  HPC-TF.UN.0448.0300.L.Z4.R0050.HB  6   2.8      57      8       13      0.5     4     W0448030841
         3.0  HPC-TF.UN.0448.0300.L.Z4.R0100.HB  6   2.8      57      8       13      1       4     W0448030941
         4.0  HPC-TF.UN.0448.0400.L.Z4.R0010.HB  6   3.8      57      11      17      0.1     4     W0448040641
         4.0  HPC-TF.UN.0448.0400.L.Z4.R0040.HB  6   3.8      57      11      17      0.4     4     W0448040741
         4.0  HPC-TF.UN.0448.0400.L.Z4.R0050.HB  6   3.8      57      11      17      0.5     4     W0448040841
         4.0  HPC-TF.UN.0448.0400.L.Z4.R0100.HB  6   3.8      57      11      17      1       4     W0448040941
         5.0  HPC-TF.UN.0448.0500.L.Z4.R0010.HB  6    4.8     57      13      19      0.1     4     W0448050641
         5.0  HPC-TF.UN.0448.0500.L.Z4.R0040.HB  6    4.8     57      13      19      0.4     4     W0448050741
         5.0  HPC-TF.UN.0448.0500.L.Z4.R0050.HB  6    4.8     57      13      19      0.5     4     W0448050841
         5.0  HPC-TF.UN.0448.0500.L.Z4.R0100.HB  6    4.8     57      13      19      1       4     W0448050941
         6.0  HPC-TF.UN.0448.0600.L.Z4.R0010.HB  6    5.8     57      13      19      0.1     4     W0448060641
         6.0  HPC-TF.UN.0448.0600.L.Z4.R0050.HB  6    5.8     57      13      19      0.5     4     W0448060741
         6.0  HPC-TF.UN.0448.0600.L.Z4.R0100.HB  6    5.8     57      13      19      1       4     W0448060841
         6.0  HPC-TF.UN.0448.0600.L.Z4.R0150.HB  6    5.8     57      13      19      1.5     4     W0448060941
         8.0  HPC-TF.UN.0448.0800.L.Z4.R0015.HB  8    7.7     63      21      25     0.15     4     W0448080541
         8.0  HPC-TF.UN.0448.0800.L.Z4.R0050.HB  8    7.7     63      21      25      0.5     4     W0448080641
         8.0  HPC-TF.UN.0448.0800.L.Z4.R0100.HB  8    7.7     63      21      25      1       4     W0448080741
         8.0  HPC-TF.UN.0448.0800.L.Z4.R0150.HB  8    7.7     63      21      25      1.5     4     W0448080841
         8.0  HPC-TF.UN.0448.0800.L.Z4.R0200.HB  8    7.7     63      21      25      2       4     W0448080941
         10.0  HPC-TF.UN.0448.1000.L.Z4.R0015.HB  10  9.7     72      22      30     0.15     4     W0448100541
         10.0  HPC-TF.UN.0448.1000.L.Z4.R0050.HB  10  9.7     72      22      30      0.5     4     W0448100641
         10.0  HPC-TF.UN.0448.1000.L.Z4.R0100.HB  10  9.7     72      22      30      1       4     W0448100741
         10.0  HPC-TF.UN.0448.1000.L.Z4.R0150.HB  10  9.7     72      22      30      1.5     4     W0448100841
         10.0  HPC-TF.UN.0448.1000.L.Z4.R0200.HB  10  9.7     72      22      30      2       4     W0448100941
         12.0  HPC-TF.UN.0448.1200.L.Z4.R0020.HB  12  11.6    83      26      36      0.2     4     W0448120641
         12.0  HPC-TF.UN.0448.1200.L.Z4.R0050.HB  12  11.6    83      26      36      0.5     4     W0448120741
         12.0  HPC-TF.UN.0448.1200.L.Z4.R0100.HB  12  11.6    83      26      36      1       4     W0448120841
         12.0  HPC-TF.UN.0448.1200.L.Z4.R0150.HB  12  11.6    83      26      36      1.5     4     W0448120941
         12.0  HPC-TF.UN.0448.1200.L.Z4.R0200.HB  12  11.6    83      26      36      2       4     W0448120A41
         12.0  HPC-TF.UN.0448.1200.L.Z4.R0400.HB  12  11.6    83      26      36      4       4     W0448120C41
         14.0  HPC-TF.UN.0448.1400.L.Z4.R0030.HB  14  13.6    83      26      36      0.3     4     W0448140641
         14.0  HPC-TF.UN.0448.1400.L.Z4.R0100.HB  14  13.6    83      26      36      1       4     W0448140741
         14.0  HPC-TF.UN.0448.1400.L.Z4.R0200.HB  14  13.6    83      26      36      2       4     W0448140841
         14.0  HPC-TF.UN.0448.1400.L.Z4.R0400.HB  14  13.6    83      26      36      4       4     W0448140941
         16.0  HPC-TF.UN.0448.1600.L.Z4.R0030.HB  16  15.5    92      36      42      0.3     4     W0448160641
         16.0  HPC-TF.UN.0448.1600.L.Z4.R0100.HB  16  15.5    92      36      42      1       4     W0448160741
         16.0  HPC-TF.UN.0448.1600.L.Z4.R0200.HB  16  15.5    92      36      42      2       4     W0448160841
         16.0  HPC-TF.UN.0448.1600.L.Z4.R0400.HB  16  15.5    92      36      42      4       4     W0448160941
         18.0  HPC-TF.UN.0448.1800.L.Z4.R0100.HB  18  17.5    92      36      42      1       4     W0448180641
         18.0  HPC-TF.UN.0448.1800.L.Z4.R0200.HB  18  17.5    92      36      42      2       4     W0448180741
         18.0  HPC-TF.UN.0448.1800.L.Z4.R0400.HB  18  17.5    92      36      42      4       4     W0448180841      Solid carbide tools / Milling
         20.0  HPC-TF.UN.0448.2000.L.Z4.R0030.HB  20  19.5   104      41      52      0.3     4     W0448200641
         20.0  HPC-TF.UN.0448.2000.L.Z4.R0100.HB  20  19.5   104      41      52      1       4     W0448200741
         20.0  HPC-TF.UN.0448.2000.L.Z4.R0200.HB  20  19.5   104      41      52      2       4     W0448200841
         20.0  HPC-TF.UN.0448.2000.L.Z4.R0400.HB  20  19.5   104      41      52      4       4     W0448200941
   1064   1065   1066   1067   1068   1069   1070   1071   1072   1073   1074