Page 1295 - Ceratizit Catalog
P. 1295

W0175, coated
                                                                                                                   F298
                                                                                    High-performance twist drills









                                          σ
                                        140°



           SCPP425
                                                                                 Ø d 1               Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                        l
                                                                                        2
                                                                                            l
                                                                                            1


                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         1.0  HL.UN.0175.0100h7.3XD.140.HA         4                45                7           W0175010240
         1.1  HL.UN.0175.0110h7.3XD.140.HA         4                45                7           W0175011240
         1.2  HL.UN.0175.0120h7.3XD.140.HA         4                45                7           W0175012240
         1.3  HL.UN.0175.0130h7.3XD.140.HA         4                45                7           W0175013240
         1.4  HL.UN.0175.0140h7.3XD.140.HA         4                45                7           W0175014240
         1.5  HL.UN.0175.0150h7.3XD.140.HA         4                55                14          W0175015240
         1.6  HL.UN.0175.0160h7.3XD.140.HA         4                55                14          W0175016240
         1.7  HL.UN.0175.0170h7.3XD.140.HA         4                55                14          W0175017240
         1.8  HL.UN.0175.0180h7.3XD.140.HA         4                55                14          W0175018240
         1.9  HL.UN.0175.0190h7.3XD.140.HA         4                55                14          W0175019240
         2.0  HL.UN.0175.0200h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175020240
         2.1  HL.UN.0175.0210h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175021240
         2.2  HL.UN.0175.0220h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175022240
         2.3  HL.UN.0175.0230h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175023240
         2.4  HL.UN.0175.0240h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175024240
         2.5  HL.UN.0175.0250h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175025240
         2.6  HL.UN.0175.0260h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175026240
         2.7  HL.UN.0175.0270h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175027240
         2.8  HL.UN.0175.0280h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175028240
         2.9  HL.UN.0175.0290h7.3XD.140.HA         4                55                20          W0175029240
         3.0  HL.UN.0175.0300h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175030240
         3.1  HL.UN.0175.0310h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175031240
         3.2  HL.UN.0175.0320h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175032240
         3.3  HL.UN.0175.0330h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175033240
         3.4  HL.UN.0175.0340h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175034240
         3.5  HL.UN.0175.0350h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175035240
         3.6  HL.UN.0175.0360h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175036240
         3.7  HL.UN.0175.0370h7.3XD.140.HA         6                62                20          W0175037240
         3.8  HL.UN.0175.0380h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175038240
         3.9  HL.UN.0175.0390h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175039240
         4.0  HL.UN.0175.0400h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175040240
         4.1  HL.UN.0175.0410h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175041240
         4.2  HL.UN.0175.0420h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175042240
         4.3  HL.UN.0175.0430h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175043240
         4.4  HL.UN.0175.0440h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175044240
         4.5  HL.UN.0175.0450h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175045240
         4.6  HL.UN.0175.0460h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175046240
         4.7  HL.UN.0175.0470h7.3XD.140.HA         6                66                24          W0175047240
         4.8  HL.UN.0175.0480h7.3XD.140.HA         6                66                28          W0175048240
         4.9  HL.UN.0175.0490h7.3XD.140.HA         6                66                28          W0175049240
         5.0  HL.UN.0175.0500h7.3XD.140.HA         6                66                28          W0175050240
         5.1  HL.UN.0175.0510h7.3XD.140.HA         6                66               28           W0175051240
         5.2  HL.UN.0175.0520h7.3XD.140.HA         6                66               28           W0175052240
         5.3  HL.UN.0175.0530h7.3XD.140.HA         6                66               28           W0175053240        Solid carbide tools / Drilling
         5.4  HL.UN.0175.0540h7.3XD.140.HA         6                66               28           W0175054240
         5.5  HL.UN.0175.0550h7.3XD.140.HA         6                66               28           W0175055240
         5.6  HL.UN.0175.0560h7.3XD.140.HA         6                66               28           W0175056240
         5.7  HL.UN.0175.0570h7.3XD.140.HA         6                66               28           W0175057240
   1290   1291   1292   1293   1294   1295   1296   1297   1298   1299   1300