Page 1483 - Ceratizit Catalog
P. 1483

Technical information
                                                                                                                   F486
                                                                                             Comparison table






                                                                  Tensile strength   N/mm²  Vickers   Brinell   Rockwell   Shore






                                                                1630      500 HV    475 HB   49.1 HRC   57  C
            Tensile strength   N/mm²  Vickers   Brinell   Rockwell   Shore   1700  520  494  50.5       59
                                                                                    485
                                                                          510
                                                                1665
                                                                                                        58
                                                                                             49.8
                                                                          530
                                                                1740
                                                                                             51.1
                                                                                                        60
                                                                                    504
                                           HRC
                        HV
                                 HB
                                                                1775
                                                     C
                                                                                                        62
                                                                          550
                                                                1810      540       513      51.7       61
                                                                                    523
                                                                                             52.3
           575       180       171
                                                                1845      560       532       53        63
           595       185       176
                                                                1880      570       542      53.6       64
           610       190       181
                                                                1920      580       551      54.1       65
           625       195       185
                                                                1955      590       561      54.7       66
           640       200       190       12
                                                                1995      600       570      55.2       67
           660       205       195       13
                                                                2030      610       580      55.7       68
           675       210       199       14
                                                                2070      620       589      56.3       69
           690       215       204       15
                                                                2105      630       599      56.8       70
           705       220       209       15        28
                                                                2145      640       608      57.3       71
           720       225       214       16
                                                                2180      650       618      57.8       72
           740       230       219       17        29
                                                                2210      660       628      58.3       73
           755       235       223       18
                                                                2240      665       633      58.8       74
           770       240       228      20.3       30
                                                                2280      670       638      59.3
           785       245       233      21.3
                                                                2310      675       643      59.8       75
           800       250       238      22.2       31
                                                                2350      680       648      60.3       76
           820       255       242      23.1       32
                                                                2380      685       653      61.1       77
           835       260       247       24        33
                                                                2410      690       658      61.3       78
           850       265       252      24.8
                                                                2450      695       663      61.7       79
           865       270       257      25.6
                                                                2480      710       668      62.2       80
           880       275       261      26.4       34
                                                                2520      720       678      62.6       81
           900       280       268      27.1
                                                                2550      730       683      63.1       82
           915       285       271      27.8       35
                                                                2590      740       693      63.5
           930       290       276      28.5
                                                                2630      750       703      63.9       83
           950       295       280      29.2       36
                                                                2660      760       708      64.3       84
           965       300       285      29.8       37
                                                                2700      770       718      64.7       85
           995       310       295       31        38
                                                                2730      780       723      65.1
           1030      320       304      32.2       39
                                                                2770      790       733      65.5       86
           1060      330       314      33.3       40
                                                                2800      800       738      65.9
           1095      340       323      34.3       41
                                                                2840      810       748      66.3       87
           1125      350       333      35.5       42
                                                                2870      820       753      66.7       88
           1155      360       342      36.6       43
                                                                2910      830       763       67
           1190      370       352      37.7       44
                                                                2940      840       768      67.4       89
           1220      380       361      38.8       45
                                                                2980      850                67.7
           1255      390       371      39.8       46
                                                                3010      860                68.1       90
           1290      400       380      40.8       47
                                                                3050      870                68.4
           1320      410       390      41.8       48
                                                                3080      880                68.7       91
           1350      420       399      42.7
                                                                3120      890                 69
           1385      430       409      43.6       49
                                                                3150      900                69.3       92
           1420      440       418      44.5                                                                         Solid carbide tools / Technical information
                                                                3190      910                69.6
           1455      450       428      45.3       51
                                                                3220      920                69.9
           1485      460       437      46.1       52
                                                                3260      930                70.1
           1520      470       447      46.9       53
                                                             The figures given are approximate according to DIN EN ISO18265
           1555      480       465      47.7       54
                                                             (02-2004)
           1595      490       466      48.4
   1478   1479   1480   1481   1482   1483   1484   1485   1486   1487   1488