Page 466 - Ceratizit Catalog
P. 466
MaxiMill 490 system
B139
C490-09/-12
l 1
DIN 1835B
h6
Ø d 1 Ø d A
a
-A
l 2
d 1 Type, l 1 l 2 d A a z n max
-1
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] [Nm]
25 C490.25.R.02-09-A20-40-165 165 40 20 7.3 2 17700 3.2 SD.. 09T3.. E01
25 C490.25.R.02-09-A-40-165 165 40 25 7.3 2 17700 3.2 SD.. 09T3.. E01
25 C490.25.R.03-09-B-32 88 32 25 7.3 3 23700 3.2 SD.. 09T3.. E01
32 C490.32.R.04-09-B25-40 96 40 25 7.3 4 19700 3.2 SD.. 09T3.. E01
32 C490.32.R.04-09-B-40 100 40 32 7.3 4 19700 3.2 SD.. 09T3.. E01
32 C490.32.R.03-12-B-40 101 40 32 10.7 3 16300 5 SD.. 1205.. E02
40 C490.40.R.04-12-B32-50 112 50 32 10.7 4 13600 5 SD.. 1205.. E02
Milling / Shoulder milling E01 106022 11149570 8095010500
54976
E02
11210490
8095010600
B276