Page 767 - Ceratizit Catalog
P. 767

TC system
                                                                                                                   C162
                                                                                               Full profile 60°





                                       P   ●●
                                       M   ●●
                                       K ●●
                                       N ●
                                       S
                                       H

                                         H216T  GM213  GM240             [mm]    [mm]   [mm]    [mm]    [mm]
                                                                                          r
                                                                                                 H
                                                                                                         y
                                                                                  l
                                                                         P min
                     TC16-1 E 0,5 ISO-27P  ●                                                0.50  16.0  0.05  0.33  1.05
                     TC16-1 E 0,75 ISO-27P  ●                            0.75    16.0    0.08    0.49   1.05
                     TC16-1 E 1,0 ISO-27P  ●                             1.00    16.0    0.12    0.64   1.05
                     TC16-1 E 1,25 ISO-27P  ●                            1.25    16.0    0.15    0.80   1.05
                     TC16-1 E 1,5 ISO-27P  ●                             1.50    16.0    0.18    0.96   1.05
                     TC16-1 I 1,0 ISO-27P  ●                             1.00    16.0    0.05    0.60   1.05
         -27P        TC16-1 I 1,5 ISO-27P  ●                             1.50    16.0    0.08    0.89   1.05
                     TC16-2 E 1,75 ISO-27P  ●                            1.75    16.0    0.22    1.11   2.15
                     TC16-2 E 2,0 ISO-27P  ●                             2.00    16.0    0.25    1.27   2.15
                     TC16-2 E 2,5 ISO-27P  ●                             2.50    16.0    0.31    1.58   2.15
                     TC16-2 E 3,0 ISO-27P  ●                             3.00    16.0    0.38    1.90   2.15
                     TC16-2 I 2,0 ISO-27P  ●                             2.00    16.0    0.12    1.18   2.15
                     TC16-2 I 3,0 ISO-27P  ●                             3.00    16.0    0.19    1.76   2.15
                     TC16-1 E 0,5 ISO     ●●                             0.50    16.0    0.05    0.33   1.05
                     TC16-1 E 0,75 ISO    ●●                             0.75    16.0    0.08    0.49   1.05
                     TC16-1 E 1,0 ISO     ●●                             1.00    16.0    0.12    0.64   1.05
                     TC16-1 E 1,25 ISO    ●●                             1.25    16.0    0.15    0.80   1.05
                     TC16-1 E 1,5 ISO     ●●                             1.50    16.0    0.18    0.96   1.05
                     TC16-1 I 0,5 ISO     ●●                             0.50    16.0    0.02    0.30   1.05
                     TC16-1 I 0,75 ISO    ●●                             0.75    16.0    0.04    0.45   1.05
                     TC16-1 I 1,0 ISO     ●●                             1.00    16.0    0.05    0.60   1.05
                     TC16-1 I 1,25 ISO    ●●                             1.25    16.0    0.07    0.75   1.05
                     TC16-1 I 1,5 ISO     ●●                             1.50    16.0    0.08    0.89   1.05
                     TC16-2 E 1,75 ISO    ●●                             1.75    16.0    0.22    1.11   2.15
                     TC16-2 E 2,0 ISO     ●●                             2.00    16.0    0.25    1.27   2.15
                     TC16-2 E 2,5 ISO     ●●                             2.50    16.0    0.31    1.58   2.15
         EN
                     TC16-2 E 3,0 ISO     ●●                             3.00    16.0    0.38    1.90   2.15
                     TC16-2 I 1,75 ISO    ●●                             1.75    16.0    0.11    1.03   2.15
                     TC16-2 I 2,0 ISO     ●●                             2.00    16.0    0.12    1.18   2.15
                     TC16-2 I 2,5 ISO     ●●                             2.50    16.0    0.16    1.47   2.15
                     TC16-2 I 3,0 ISO     ●●                             3.00    16.0    0.19    1.76   2.15
                     TC16-3 E 3,5 ISO     ●●                             3.50    16.0    0.44    2.22   3.10
                     TC16-3 E 4,0 ISO     ●●                             4.00    16.0    0.50    2.53   3.10
                     TC16-3 E 4,5 ISO     ●●                             4.50    16.0    0.56    2.85   3.10
                     TC16-3 E 5,0 ISO     ●●                             5.00    16.0    0.63    3.16   3.10
                     TC16-3 I 3,5 ISO     ●●                             3.50    16.0    0.22    2.06   3.10
                     TC16-3 I 4,0 ISO     ●●                             4.00    16.0    0.25    2.35   3.10
                     TC16-3 I 4,5 ISO     ●●                             4.50    16.0    0.28    2.64   3.10
                     TC16-3 I 5,0 ISO     ●●                             5.00    16.0    0.31    2.94   3.10
                                                                                  l       r      H       y
                                                                         P min
                                         H216T  GM213  GM240

                           l
                     1000
                    1

           r  60°     H
                 H
                    y
                                                                                                                     Parting and grooving / Inserts
                    y
           P  P





                                      TC       TC       TC        TC       TC-F
                               1
                              1000
        C135-C137  C247-C259  C227    C218      C219     C219     C221      C222
   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771   772