Page 911 - Ceratizit Catalog
P. 911
Cutting data
D36
Grades, material
CTCP420 CTPP430 CTWN415
v c v c v c
[m/min] [m/min] [m/min]
240 - 390 155- 310 -
200 - 325 120 - 240 -
190 - 310 120 - 240 -
190 - 310 120 - 240 -
175 - 285 110 - 215 -
110 - 180 70 - 145 -
145 - 235 95 - 190 -
130 - 210 85 - 170 -
175 - 285 110 - 215 -
120 - 195 70 - 145 -
160 - 260 85 - 170 -
145 - 235 85 - 170 -
60 - 120 -
65 - 130 -
190 - 310 95 - 190 100 - 150
175 - 285 85 - 170 100 - 500
175 - 285 95 - 190 100 - 140
160 - 260 95 - 190 100 - 140
145 - 235 70 - 145 100 - 160
130 - 210 65 - 130 100 - 160
200 - 395 200 - 500
210 - 420 200 - 500
180 - 360 200 - 500
160 - 325 200 - 500
120 - 240 200 - 500
140 - 275 180 - 500
140 - 275 180 - 500
140 - 275 180 - 500
140 - 275 180 - 500
-
-
-
40 - 85 30 - 50
35 - 70 20 - 40
30 - 60 20 - 40
25 - 50 20 - 30
25 - 50 15 - 25
Drilling / Technical information
40 - 85 40 - 120
35 - 70 40 - 100
-
-
-
-