Page 915 - Ceratizit Catalog
P. 915

Cutting data
                                                                                                                   D40
                                                                                             MaxiDrill 900 4xD





         SONT 03  SONT 04  SONT 05  SONT 06  SONT 07  SONT 08  SONT 09  SONT 10  SONT 12  SONT 13  SONT15

         Ø12-13,5  Ø14-15,5  Ø16-17,5  Ø19-20  Ø21-23  Ø24-27  Ø28-32  Ø33-36   Ø37-41  Ø41,5-46  Ø46,5-54
         f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]  f [mm/rev.]
         0,04-0,11  0,04-0,11  0,04-0,12  0,05-0,12  0,05-0,13  0,06-0,15  0,06-0,17  0,06-0,17  0,06-0,17  0,07-0,17  0,07-0,19
         0,04-0,13  0,04-0,13  0,04-0,14  0,05-0,14  0,05-0,15  0,06-0,17  0,06-0,19  0,06-0,19  0,06-0,20  0,07-0,22  0,07-0,24
         0,04-0,14  0,04-0,14  0,04-0,15  0,05-0,16  0,06-0,18  0,07-0,20  0,07-0,22  0,07-0,22  0,07-0,23  0,08-0,25  0,08-0,27
         0,04-0,17  0,04-0,17  0,04-0,18  0,05-0,18  0,06-0,20  0,07-0,20  0,07-0,23  0,07-0,23  0,07-0,24  0,08-0,26  0,08-0,28
         0,04-0,14  0,04-0,14  0,04-0,15  0,05-0,15  0,06-0,17  0,07-0,20  0,07-0,23  0,07-0,23  0,07-0,23  0,08-0,25  0,08-0,27
         0,04-0,14  0,04-0,14  0,04-0,15  0,05-0,15  0,06-0,18  0,07-0,21  0,07-0,23  0,07-0,23  0,07-0,23  0,08-0,25  0,08-0,27
         0,04-0,14  0,04-0,14  0,04-0,15  0,05-0,15  0,06-0,18  0,07-0,20  0,07-0,23  0,07-0,23  0,07-0,23  0,08-0,25  0,08-0,27
         0,04-0,14  0,04-0,14  0,04-0,15  0,05-0,15  0,06-0,18  0,07-0,20  0,07-0,23  0,07-0,23  0,07-0,23  0,08-0,25  0,08-0,27
         0,04-0,11  0,04-0,11  0,04-0,12  0,05-0,12  0,06-0,12  0,06-0,15  0,06-0,17  0,08-0,20  0,08-0,22  0,08-0,22  0,08-0,22
         0,04-0,11  0,04-0,11  0,04-0,12  0,05-0,12  0,06-0,12  0,06-0,15  0,06-0,17  0,08-0,20  0,08-0,22  0,08-0,22  0,08-0,22
         0,04-0,12  0,04-0,12  0,04-0,12  0,05-0,13  0,05-0,15  0,05-0,16  0,07-0,16  0,08-0,20  0,08-0,22  0,08-0,22  0,08-0,22
         0,04-0,10  0,04-0,10  0,04-0,10  0,05-0,11  0,05-0,13  0,06-0,14  0,07-0,15  0,08-0,18  0,08-0,20  0,08-0,20  0,08-0,20
         0,04-0,10  0,04-0,10  0,04-0,10  0,05-0,11  0,05-0,12  0,06-0,12  0,07-0,14  0,08-0,16  0,08-0,17  0,08-0,17  0,08-0,17
         0,04-0,10  0,04-0,10  0,04-0,10  0,05-0,10  0,05-0,11  0,05-0,12  0,06-0,13  0,07-0,14  0,07-0,16  0,07-0,16  0,07-0,16
         0,07-0,18  0,07-0,18  0,07-0,20  0,08-0,22  0,10-0,24  0,10-0,25  0,10-0,25  0,10-0,28  0,10-0,30  0,10-0,30  0,10-0,32
         0,07-0,17  0,07-0,17  0,07-0,18  0,08-0,20  0,10-0,22  0,10-0,25  0,10-0,25  0,10-0,27  0,10-0,29  0,10-0,29  0,10-0,30
         0,07-0,18  0,07-0,18  0,07-0,18  0,08-0,20  0,10-0,24  0,10-0,26  0,10-0,26  0,10-0,26  0,10-0,28  0,10-0,28  0,10-0,30
         0,07-0,17  0,07-0,17  0,07-0,18  0,08-0,18  0,10-0,22  0,10-0,22  0,10-0,22  0,10-0,23  0,10-0,25  0,10-0,25  0,10-0,27
         0,07-0,17  0,07-0,17  0,07-0,18  0,08-0,18  0,10-0,22  0,10-0,25  0,10-0,25  0,10-0,28  0,10-0,30  0,10-0,30  0,10-0,32
         0,07-0,17  0,07-0,17  0,07-0,18  0,08-0,18  0,10-0,22  0,01-0,25  0,10-0,25  0,10-0,28  0,10-0,30  0,01-0,30  0,10-0,32
         0,06-0,12  0,06-0,12  0,07-0,14  0,08-0,15  0,10-0,15  0,10-0,15  0,10-0,17  0,10-0,17  0,10-0,17  0,10-0,17  0,10-0,17
         0,06-0,13  0,06-0,13  0,07-0,14  0,08-0,15  0,10-0,15  0,10-0,15  0,10-0,17  0,10-0,17  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,18
         0,06-0,12  0,06-0,12  0,07-0,14  0,08-0,15  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,19  0,10-0,19  0,10-0,20  0,10-0,20  0,10-0,20
         0,06-0,12  0,06-0,12  0,07-0,14  0,08-0,15  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,19  0,10-0,19  0,10-0,21  0,10-0,21  0,10-0,21
         0,06-0,12  0,06-0,12  0,07-0,14  0,08-0,15  0,13-0,20  0,13-0,20  0,13-0,22  0,13-0,22  0,13-0,22  0,13-0,22  0,13-0,22
         0,06-0,13  0,06-0,13  0,07-0,14  0,08-0,15  0,10-0,16  0,10-0,16  0,10-0,17  0,10-0,17  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,18
         0,06-0,15  0,06-0,15  0,07-0,16  0,08-0,18  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,20  0,10-0,20  0,10-0,22  0,10-0,22  0,10-0,22
         0,06-0,15  0,06-0,15  0,07-0,16  0,08-0,18  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,20  0,10-0,20  0,10-0,22  0,10-0,22  0,10-0,22
         0,06-0,14  0,06-0,14  0,07-0,15  0,08-0,16  0,10-0,16  0,10-0,16  0,10-0,17  0,10-0,17  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,18
         0,04-0,09  0,04-0,09  0,04-0,10  0,05-0,08  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12  0,05-0,12  0,05-0,12  0,05-0,12  0,05-0,12 The cutting data are non-binding indications for the operator. It is recommended to adapt them to the current conditions.
         0,06-0,14  0,06-0,14  0,07-0,14  0,08-0,14  0,10-0,15  0,10-0,16  0,10-0,16  0,10-0,16  0,10-0,18  0,10-0,18  0,10-0,18
         0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,10  0,06-0,10  0,08-0,12  0,08-0,14  0,08-0,14  0,08-0,14  0,08-0,15  0,08-0,15  0,08-0,15
         0,03-0,07  0,03-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,05-0,08  0,05-0,08  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12
         0,03-0,07  0,03-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,05-0,08  0,05-0,08  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12
         0,03-0,07  0,03-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,05-0,08  0,05-0,08  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12
         0,03-0,07  0,03-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,05-0,08  0,05-0,08  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12
         0,03-0,07  0,03-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,04-0,07  0,05-0,08  0,05-0,08  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12
                                                                                                                     Drilling / Technical information
         0,04-0,10  0,04-0,10  0,04-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12  0,05-0,12  0,06-0,15  0,07-0,15  0,07-0,15  0,07-0,15  0,07-0,16
         0,04-0,10  0,04-0,10  0,04-0,10  0,05-0,10  0,05-0,12  0,05-0,12  0,06-0,15  0,07-0,15  0,07-0,15  0,07-0,15  0,07-0,16
            –        –       –        –        –        –        –       –        –        –        –
            –        –       –        –        –        –        –       –        –        –        –
            –        –       –        –        –        –        –       –        –        –        –
            –        –       –        –        –        –        –       –        –        –        –
   910   911   912   913   914   915   916   917   918   919   920