Page 1035 - Ceratizit Catalog
P. 1035
W0451-S, coated
F38
HPC end mills
Ø d A
Ø d 1
SCPP215
l 2
l 1
HB
d 1 Type, d A l 1 l 2 F z
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] Material
3.0 HPC-SF.UN.0451.0300.S.Z4.F0010A.HB 6 50 5 0.1 4 W0451030241
3.5 HPC-SF.UN.0451.0350.S.Z4.F0010A.HB 6 54 8 0.1 4 W0451035241
4.0 HPC-SF.UN.0451.0400.S.Z4.F0010A.HB 6 54 8 0.1 4 W0451040241
4.5 HPC-SF.UN.0451.0450.S.Z4.F0010A.HB 6 54 9 0.1 4 W0451045241
5.0 HPC-SF.UN.0451.0500.S.Z4.F0010A.HB 6 54 9 0.1 4 W0451050241
5.5 HPC-SF.UN.0451.0550.S.Z4.F0010A.HB 6 54 10 0.1 4 W0451055241
6.0 HPC-SF.UN.0451.0600.S.Z4.F0010A.HB 6 54 10 0.1 4 W0451060241
7.0 HPC-SF.UN.0451.0700.S.Z4.F0020A.HB 8 58 12 0.2 4 W0451070241
8.0 HPC-SF.UN.0451.0800.S.Z4.F0020A.HB 8 58 12 0.2 4 W0451080241
9.0 HPC-SF.UN.0451.0900.S.Z4.F0020A.HB 10 66 14 0.2 4 W0451090241
10.0 HPC-SF.UN.0451.1000.S.Z4.F0020A.HB 10 66 14 0.2 4 W0451100241
11.0 HPC-SF.UN.0451.1100.S.Z4.F0030A.HB 12 73 16 0.3 4 W0451110241
12.0 HPC-SF.UN.0451.1200.S.Z4.F0030A.HB 12 73 16 0.3 4 W0451120241
14.0 HPC-SF.UN.0451.1400.S.Z4.F0030A.HB 14 73 16 0.3 4 W0451140241
15.0 HPC-SF.UN.0451.1500.S.Z4.F0030A.HB 16 82 22 0.3 4 W0451150241
16.0 HPC-SF.UN.0451.1600.S.Z4.F0030A.HB 16 82 22 0.3 4 W0451160241
17.0 HPC-SF.UN.0451.1700.S.Z4.F0030A.HB 18 82 22 0.3 4 W0451170241
18.0 HPC-SF.UN.0451.1800.S.Z4.F0030A.HB 18 82 22 0.3 4 W0451180241
19.0 HPC-SF.UN.0451.1900.S.Z4.F0030A.HB 20 92 26 0.3 4 W0451190241
20.0 HPC-SF.UN.0451.2000.S.Z4.F0030A.HB 20 92 26 0.3 4 W0451200241
Solid carbide tools / Milling

