Page 1039 - Ceratizit Catalog
P. 1039
W0451-OL, coated
F42
HPC end mills
Ø d 3 Ø d A
Ø d 1
SCPP215
l 2
l 3
l 1
HB
d 1 Type, d A d 3 l 1 l 2 l 3 F z
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Material
6.0 HPC-SF.UN.0451.0600.OL.Z4.F0010A.HB 6 5.8 80 13 42 0.1 4 W0451060441
8.0 HPC-SF.UN.0451.0800.OL.Z4.F0020A.HB 8 7.7 100 21 62 0.2 4 W0451080441
10.0 HPC-SF.UN.0451.1000.OL.Z4.F0020A.HB 10 9.7 100 22 58 0.2 4 W0451100441
12.0 HPC-SF.UN.0451.1200.OL.Z4.F0030A.HB 12 11.6 120 26 73 0.3 4 W0451120441
16.0 HPC-SF.UN.0451.1600.OL.Z4.F0030A.HB 16 15.5 150 36 100 0.3 4 W0451160441
20.0 HPC-SF.UN.0451.2000.OL.Z4.F0030A.HB 20 19.5 150 41 98 0.3 4 W0451200441
Solid carbide tools / Milling

