Page 1079 - Ceratizit Catalog
P. 1079

W0452-S and W0452-L, coated
                                                                                                                   F82
                                                                                                HPC end mills















                                                                                     Ø d 3       Ø d A
                                                                             Ø d 1
           SCPP235                                                               l 4
                                                                                  l 2
                                                                                  l 3
                                                                                       l 1



                                                                                             HB         HB
          d 1  Type,                        d A   d 3   l 1   l 2  l 3   l 4  F     z
         [mm]  description                 [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  [mm]       Material    Material
         3.0  HPC-SF.ST.0452.0300.L.Z4.F0010A.HB  6  2.8  57  8    13   4.8   0.1   4               W0452030341
         3.0  HPC-SF.ST.0452.0300.S.Z4.F0010A.HB  6  2.8  50  5    10   3.0   0.1   4   W0452030241
         4.0  HPC-SF.ST.0452.0400.L.Z4.F0010A.HB  6  3.8  57  11   17   6.4   0.1   4               W0452040341
         4.0  HPC-SF.ST.0452.0400.S.Z4.F0010A.HB  6  3.8  54  8    14   4.0   0.1   4   W0452040241
         5.0  HPC-SF.ST.0452.0500.L.Z4.F0010A.HB  6  4.8  57  13   19   8.0   0.1   4               W0452050341
         5.0  HPC-SF.ST.0452.0500.S.Z4.F0010A.HB  6  4.8  54  9    16   5.0   0.1   4   W0452050241
         6.0  HPC-SF.ST.0452.0600.L.Z4.F0010A.HB  6  5.8  57  13   19   9.6   0.1   4               W0452060341
         6.0  HPC-SF.ST.0452.0600.S.Z4.F0010A.HB  6  5.8  54  10   16   6.0   0.1   4   W0452060241
         8.0  HPC-SF.ST.0452.0800.L.Z4.F0020A.HB  8  7.7  63  21   25   12.8  0.2   4               W0452080341
         8.0  HPC-SF.ST.0452.0800.S.Z4.F0020A.HB  8  7.7  58  12   20   8.0   0.2   4   W0452080241
         10.0  HPC-SF.ST.0452.1000.L.Z4.F0020A.HB  10  9.7  72  22  30  16.0  0.2   4               W0452100341
         10.0  HPC-SF.ST.0452.1000.S.Z4.F0020A.HB  10  9.7  66  14  24  10.0  0.2   4   W0452100241
         12.0  HPC-SF.ST.0452.1200.L.Z4.F0030A.HB  12  11.6  83  26  36  19.2  0.3  4               W0452120341
         12.0  HPC-SF.ST.0452.1200.S.Z4.F0030A.HB  12  11.6  73  16  26  12.0  0.3  4   W0452120241
         14.0  HPC-SF.ST.0452.1400.L.Z4.F0030A.HB  14  13.6  83  26  36  22.4  0.3  4               W0452140341
         14.0  HPC-SF.ST.0452.1400.S.Z4.F0030A.HB  14  13.6  73  16  26  14.0  0.3  4   W0452140241
         16.0  HPC-SF.ST.0452.1600.L.Z4.F0030A.HB  16  15.5  92  36  42  25.6  0.3  4               W0452160341
         16.0  HPC-SF.ST.0452.1600.S.Z4.F0030A.HB  16  15.5  82  22  32  16.0  0.3  4   W0452160241
         18.0  HPC-SF.ST.0452.1800.L.Z4.F0030A.HB  18  17.5  92  36  42  28.8  0.3  4               W0452180341
         18.0  HPC-SF.ST.0452.1800.S.Z4.F0030A.HB  18  17.5  82  22  32  18.0  0.3  4   W0452180241
         20.0  HPC-SF.ST.0452.2000.L.Z4.F0030A.HB  20  19.5  104  41  52  32.0  0.3  4              W0452200341
         20.0  HPC-SF.ST.0452.2000.S.Z4.F0030A.HB  20  19.5  92  26  40  20.0  0.3  4   W0452200241

















                                                                                                                     Solid carbide tools / Milling
   1074   1075   1076   1077   1078   1079   1080   1081   1082   1083   1084