Page 1429 - Ceratizit Catalog
P. 1429
W0143 and W0144, uncoated
F432
Precision spot drills
σ σ
142° 90°
SCWN425
Ø d A
Ø d 1 σ
l
2
l
1
HA HB
d 1 Type, d A l 1 l 2 σ
[mm] description [mm] [mm] [mm] [°] Material Material
2.0 PA.AL.0143.0200.90.HA 2 32 3 90 W0143020300
2.0 PA.AL.0144.0200.142.HA 2 32 3 142 W0144020300
3.0 PA.AL.0143.0300.90.HA 3 32 4.5 90 W0143030300
3.0 PA.AL.0144.0300.142.HA 3 32 4.5 142 W0144030300
4.0 PA.AL.0143.0400.90.HA 4 40 6 90 W0143040300
4.0 PA.AL.0144.0400.142.HA 4 40 6 142 W0144040300
5.0 PA.AL.0143.0500.90.HA 5 50 7.5 90 W0143050300
5.0 PA.AL.0144.0500.142.HA 5 50 7.5 142 W0144050300
6.0 PA.AL.0143.0600.90.HB 6 50 9 90 W0143060301
6.0 PA.AL.0144.0600.142.HB 6 50 9 142 W0144060301
8.0 PA.AL.0143.0800.90.HB 8 60 12 90 W0143080301
8.0 PA.AL.0144.0800.142.HB 8 60 12 142 W0144080301
10.0 PA.AL.0143.1000.90.HB 10 70 15 90 W0143100301
10.0 PA.AL.0144.1000.142.HB 10 70 15 142 W0144100301
12.0 PA.AL.0143.1200.90.HB 12 70 18 90 W0143120301
12.0 PA.AL.0144.1200.142.HB 12 70 18 142 W0144120301
16.0 PA.AL.0143.1600.90.HB 16 75 24 90 W0143160301
16.0 PA.AL.0144.1600.142.HB 16 75 24 142 W0144160301
20.0 PA.AL.0143.2000.90.HB 20 100 30 90 W0143200301
20.0 PA.AL.0144.2000.142.HB 20 100 30 142 W0144200301
Solid carbide tools / Drilling