Page 1453 - Ceratizit Catalog
P. 1453

W0602, uncoated
                                                                                                                   F456
                                                                                     Reamers for through holes









                 H




           SCWP625

                                                                                              Ø  d 3    Ø  d A
                                                                                 Ø d 1
                                                                                      l 2
                                                                                         l 3
                                                                                             l 1
                                                                                                    HA

          d 1  Type,                          d A      d 3      l 1      l 2      l 3     z
         [mm]  description                   [mm]     [mm]     [mm]    [mm]     [mm]                Material
         7.98  DR.UN.0602.0798H7.63.HA        8       7.46     117      33       75       6       W0602079800
         7.99  DR.UN.0602.0799H7.63.HA        8       7.46     117      33       75       6       W0602079900
         8.0  DR.UN.0602.0800H7.63.HA         8       7.46     117      33       75       6       W0602080000
         8.01  DR.UN.0602.0801H7.63.HA        8        7.9     117      33       75       6       W0602080100
         8.02  DR.UN.0602.0802H7.63.HA        8        7.9     117      33       75       6       W0602080200
         8.03  DR.UN.0602.0803H7.63.HA        8        7.9     117      33       75       6       W0602080300
         9.0  DR.UN.0602.0900H7.65.HA         10       8.4     125      36       79       6       W0602090000
         9.97  DR.UN.0602.0997H7.72.HA        10       9.4     133      41       87       6       W0602099700
         9.98  DR.UN.0602.0998H7.72.HA        10       9.4     133      41       87       6       W0602099800
         9.99  DR.UN.0602.0999H7.72.HA        10       9.4     133      41       87       6       W0602099900
         10.0  DR.UN.0602.1000H7.72.HA        10       9.4     133      41       87       6       W0602100000
         10.01  DR.UN.0602.1001H7.72.HA       10       9.9     133      41       87       6       W0602100100
         10.02  DR.UN.0602.1002H7.72.HA       10       9.9     133      41       87       6       W0602100200
         10.03  DR.UN.0602.1003H7.72.HA       10       9.9     133      41       87       6       W0602100300
         11.97  DR.UN.0602.1197H7.81.HA       12      11.6     150      44       99       6       W0602119700
         11.98  DR.UN.0602.1198H7.81.HA       12      11.6     150      44       99       6       W0602119800
         11.99  DR.UN.0602.1199H7.81.HA       12      11.6     150      44       99       6       W0602119900
         12.0  DR.UN.0602.1200H7.81.HA        12      11.6     150      44       99       6       W0602120000
         12.01  DR.UN.0602.1201H7.81.HA       12      11.6     150      44       99       6       W0602120100
         12.02  DR.UN.0602.1202H7.81.HA       12      11.6     150      44       99       6       W0602120200
         12.03  DR.UN.0602.1203H7.81.HA       12      11.6     150      44       99       6       W0602120300

















                                                                                                                     Solid carbide tools / Reaming
   1448   1449   1450   1451   1452   1453   1454   1455   1456   1457   1458