Page 393 - Ceratizit Catalog
P. 393
MaxiMill 273 system
B66
A273-06
Ø d
Ø d H6
A
h
a
Ø d 1
Ø d
2
d 1 Type, d 2 h d d A a z n max
-1
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] [Nm]
40 A273.40.R.03-06 50.2 40 38 16 3.5 3 17100 5 OA/XA.. 0605.. E01
40 A273.40.R.04-06 50.2 40 38 16 3.5 4 17100 5 OA/XA.. 0605.. E01
50 A273.50.R.05-06 60.2 40 48 22 3.5 5 14900 5 OA/XA.. 0605.. E02
63 A273.63.L.07-06 73.2 40 48 22 3.5 7 13100 5 OA/XA.. 0605.. E03
63 A273.63.R.07-06 73.2 40 48 22 3.5 7 13100 5 OA/XA.. 0605.. E03
80 A273.80.R.08-06 90.2 50 58 27 3.5 8 11500 5 OA/XA.. 0605.. E03
100 A273.100.R.10-06 110.2 50 78 32 3.5 10 10200 5 OA/XA.. 0605.. E04
125 A273.125.L.12-06 135.2 63 88 40 3.5 12 9000 5 OA/XA.. 0605.. E04
125 A273.125.R.12-06 135.2 63 88 40 3.5 12 9000 5 OA/XA.. 0605.. E04
160 A273.160.L.14-06 170.2 63 100 40 3.5 14 7900 5 OA/XA.. 0605.. E04
160 A273.160.R.14-06 170.2 63 100 40 3.5 14 7900 5 OA/XA.. 0605.. E04
E01 11036880 11107792 11210490 8095010600 4425
E02 11040298 11107792 11210490 4496 8095010600
E03 11107792 11210490 8095010600
Milling / Face milling
E04 11107792 11802576 8095010600
B276

