Page 692 - Ceratizit Catalog
P. 692

Circlip grooving – external
   C87
             Modular system – external, assembly size 12










                                                             T max      T max
                                                        s                  s
                          Matching products see right-hand side.

                                L  R                                              L  R
                           h/d A                                     s      T max
                                   Type,                                             Type,
                                   description                      [mm]    [mm]     description
                            12  R  MSS-E12R00-1212E                 1.95    7.00  R MSS-E12R07-GX09-1  GX09-1.. C153
             C168                                     C176          2.25    7.00  R MSS-E12R07-GX09-1  GX09-1.. C153
                                                                                  R MSS-E12R07-GX09-2
                                                                                                       GX09-2.. C153
                                                                    2.75
                                                                            7.00
                         0                                          3.25    7.00  R MSS-E12R07-GX09-2  GX09-2.. C153
                                                                    0.60    0.75  R MSS-E12R02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    0.80    0.94  R MSS-E12R02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    0.90    1.04  R MSS-E12R02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                      C179          1.00    1.14  R MSS-E12R02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    1.20    1.34  R MSS-E12R02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    1.40    1.53  R MSS-E12R02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    1.70    1.82  R MSS-E12R02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                L  R                                              L  R
                           h/d A                                     s      T max
                                   Type,                                             Type,
                                   description                      [mm]    [mm]     description
                            12  L  MSS-E12L00-1212E                 1.95    7.00  L MSS-E12L07-GX09-1  GX09-1.. C153
             C168                                     C176          2.25    7.00  L MSS-E12L07-GX09-1  GX09-1.. C153
                                                                                  L MSS-E12L07-GX09-2
                                                                            7.00
                                                                    2.75
                                                                                                       GX09-2.. C153
                         0                                          3.25    7.00  L MSS-E12L07-GX09-2  GX09-2.. C153
                                                                    0.60    0.75  L MSS-E12L02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    0.80    0.94  L MSS-E12L02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    0.90    1.04  L MSS-E12L02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                      C179          1.00    1.14  L MSS-E12L02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    1.20    1.34  L MSS-E12L02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    1.40    1.53  L MSS-E12L02-GX09-1  GX09-1..R/L C153
                                                                    1.70    1.82  L MSS-E12L02-GX09-1  GX09-1..R/L C153



















      Parting and grooving / Application
   687   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697