Page 926 - Ceratizit Catalog
P. 926

Spare parts
   D51






                                 Type,                                                             Torque moment
                        Material  description                  Key size         Torque moment         [in.lbs]
                                                                                   [Nm]                [lb]
                        11450867  DMSD 3,2Nm/SORT 15IP           IP15               3.2               28,3
                        11450898  DMSD 1,0Nm/SORT 07IP           IP07               1.0                8,9
                        11690144  DMSD 1,2NM/SORT 08IP           08IP               1.2               10,6
                        11690146  DMSD 2,2NM/SORT 09IP           09IP               2.2               19,5
                        11816987  DMSD 5,0Nm/SORT 20IP           20IP               5.0               44,3
                        11817562  DMSD 0,7Nm/SORT 06IP           06IP               0.7                6,2
                        12016459  DMSD 0,4Nm/SORT 06IP           06IP               0.4                3,5

                                 Type,
                        Material  description                                     Key size

                        256924   7729112/TORX T06 F                                 T06



                        8095003900 SD-T08IP-60mm                                   T08IP
                        8095010100 SD-T07-60mm                                      T07
                        8095010200 SD-T08-60mm                                      T08
                        8095010500 SD-T15-80mm                                      T15
                        8095011600 SD-T06IP-60mm                                   T06IP
                        8095011700 SD-T07IP-60mm                                   T07IP
                        8095011800 SD-T09IP-60mm                                   T09IP
                        8095012000 SD-T15IP-80mm                                   T15IP
                        8095012100 SD-T20IP-100mm                                  T20IP

                                 Type,
                        Material  description                     l              Thread size         Key size
                                                                [mm]
                        11227305  M3,0x7,0-09IP/10003007         7.0               M3,0               T09IP
                        11610311  M3,5X8,6-15IP/10008749         8.6               M3,5               T15IP
                        11684214  M2,2x5,0-07IP/10009244         5.0               M2,2               T07IP
                        11684216  M2,5x6,0-08IP/10009243         6.0               M2,5               T08IP
                        11801441  M4,5X10,5-20IP/10013040        10.5              M4,5               T20IP
                        11807480  M2,0x4,3-06IP/10013332         4.3               M2,0               T06IP
                        11807484  M1,8x3,6-06IP/10013338         3.6               M1,8               T06IP
                        24645    7815101/M2,5X6,0/T08             6                M2,5                T08
                        24647    7815102/M3,5X11,0/T15           11                M3,5                T15
                        256680   7729113/M2,0X4,8/T06            4.8                M2                 T06
                        56652    7722113/M2,2X5/T07               5                M2,2                T07

















      Drilling / Technical information
   921   922   923   924   925   926   927   928   929   930   931