Page 1319 - Ceratizit Catalog
P. 1319

W0172, coated
                                                                                                                   F322
                                                                                    High-performance twist drills









                                          σ
                                        135°



           SCPP435
                                                                                Ø d 1                  Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                          l
                                                                                          2
                                                                                             l
                                                                                             1


                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         3.0  HL.UN.0172.0300h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172030340
         3.1  HL.UN.0172.0310h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172031340
         3.2  HL.UN.0172.0320h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172032340
         3.3  HL.UN.0172.0330h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172033340
         3.4  HL.UN.0172.0340h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172034340
         3.5  HL.UN.0172.0350h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172035340
         3.6  HL.UN.0172.0360h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172036340
         3.7  HL.UN.0172.0370h7.8XD.135.IK.HA      6                72                34          W0172037340
         3.8  HL.UN.0172.0380h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172038340
         3.9  HL.UN.0172.0390h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172039340
         4.0  HL.UN.0172.0400h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172040340
         4.1  HL.UN.0172.0410h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172041340
         4.2  HL.UN.0172.0420h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172042340
         4.3  HL.UN.0172.0430h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172043340
         4.4  HL.UN.0172.0440h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172044340
         4.5  HL.UN.0172.0450h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172045340
         4.6  HL.UN.0172.0460h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172046340
         4.7  HL.UN.0172.0470h7.8XD.135.IK.HA      6                81                43          W0172047340
         4.8  HL.UN.0172.0480h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172048340
         4.9  HL.UN.0172.0490h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172049340
         5.0  HL.UN.0172.0500h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172050340
         5.1  HL.UN.0172.0510h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172051340
         5.2  HL.UN.0172.0520h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172052340
         5.3  HL.UN.0172.0530h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172053340
         5.4  HL.UN.0172.0540h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172054340
         5.5  HL.UN.0172.0550h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172055340
         5.6  HL.UN.0172.0560h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172056340
         5.7  HL.UN.0172.0570h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172057340
         5.8  HL.UN.0172.0580h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172058340
         5.9  HL.UN.0172.0590h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172059340
         6.0  HL.UN.0172.0600h7.8XD.135.IK.HA      6                95                57          W0172060340
         6.1  HL.UN.0172.0610h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172061340
         6.2  HL.UN.0172.0620h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172062340
         6.3  HL.UN.0172.0630h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172063340
         6.4  HL.UN.0172.0640h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172064340
         6.5  HL.UN.0172.0650h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172065340
         6.6  HL.UN.0172.0660h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172066340
         6.7  HL.UN.0172.0670h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172067340
         6.8  HL.UN.0172.0680h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172068340
         6.9  HL.UN.0172.0690h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172069340
         7.0  HL.UN.0172.0700h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172070340
         7.1  HL.UN.0172.0710h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172071340
         7.2  HL.UN.0172.0720h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172072340
         7.3  HL.UN.0172.0730h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172073340        Solid carbide tools / Drilling
         7.4  HL.UN.0172.0740h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172074340
         7.5  HL.UN.0172.0750h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172075340
         7.6  HL.UN.0172.0760h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172076340
         7.7  HL.UN.0172.0770h7.8XD.135.IK.HA      8                114               76          W0172077340
   1314   1315   1316   1317   1318   1319   1320   1321   1322   1323   1324