Page 1341 - Ceratizit Catalog
P. 1341

W0105, coated
                                                                                                                   F344
                                                                                               HPC twist drills









                                          σ
                                        140°



           SCPP425
                                                                                 Ø d 1               Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                        l
                                                                                        2
                                                                                            l
                                                                                            1

                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         5.8  HPC.ST.0105.0580h7.3XD.140.HA        6                66                28          W0105058240
         5.9  HPC.ST.0105.0590h7.3XD.140.HA        6                66                28          W0105059240
         6.0  HPC.ST.0105.0600h7.3XD.140.HA        6                66                28          W0105060240
         6.1  HPC.ST.0105.0610h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105061240
         6.2  HPC.ST.0105.0620h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105062240
         6.3  HPC.ST.0105.0630h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105063240
         6.4  HPC.ST.0105.0640h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105064240
         6.5  HPC.ST.0105.0650h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105065240
         6.6  HPC.ST.0105.0660h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105066240
         6.7  HPC.ST.0105.0670h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105067240
         6.8  HPC.ST.0105.0680h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105068240
         6.9  HPC.ST.0105.0690h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105069240
         7.0  HPC.ST.0105.0700h7.3XD.140.HA        8                79                34          W0105070240
         7.1  HPC.ST.0105.0710h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105071240
         7.2  HPC.ST.0105.0720h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105072240
         7.3  HPC.ST.0105.0730h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105073240
         7.4  HPC.ST.0105.0740h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105074240
         7.5  HPC.ST.0105.0750h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105075240
         7.6  HPC.ST.0105.0760h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105076240
         7.7  HPC.ST.0105.0770h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105077240
         7.8  HPC.ST.0105.0780h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105078240
         7.9  HPC.ST.0105.0790h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105079240
         8.0  HPC.ST.0105.0800h7.3XD.140.HA        8                79                41          W0105080240
         8.1  HPC.ST.0105.0810h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105081240
         8.2  HPC.ST.0105.0820h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105082240
         8.3  HPC.ST.0105.0830h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105083240
         8.4  HPC.ST.0105.0840h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105084240
         8.5  HPC.ST.0105.0850h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105085240
         8.6  HPC.ST.0105.0860h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105086240
         8.7  HPC.ST.0105.0870h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105087240
         8.8  HPC.ST.0105.0880h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105088240
         8.9  HPC.ST.0105.0890h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105089240
         9.0  HPC.ST.0105.0900h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105090240
         9.1  HPC.ST.0105.0910h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105091240
         9.2  HPC.ST.0105.0920h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105092240
         9.3  HPC.ST.0105.0930h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105093240
         9.4  HPC.ST.0105.0940h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105094240
         9.5  HPC.ST.0105.0950h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105095240
         9.6  HPC.ST.0105.0960h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105096240
         9.7  HPC.ST.0105.0970h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105097240
         9.8  HPC.ST.0105.0980h7.3XD.140.HA       10                89                47          W0105098240
         9.9  HPC.ST.0105.0990h7.3XD.140.HA       10                89               47           W0105099240
         10.0  HPC.ST.0105.1000h7.3XD.140.HA      10                89               47           W0105100240
         10.2  HPC.ST.0105.1020h7.3XD.140.HA      12                102              55           W0105102240        Solid carbide tools / Drilling
         10.5  HPC.ST.0105.1050h7.3XD.140.HA      12                102              55           W0105105240
         10.8  HPC.ST.0105.1080h7.3XD.140.HA      12                102              55           W0105108240
         11.0  HPC.ST.0105.1100h7.3XD.140.HA      12                102              55           W0105110240
         11.2  HPC.ST.0105.1120h7.3XD.140.HA      12                102              55           W0105112240
   1336   1337   1338   1339   1340   1341   1342   1343   1344   1345   1346