Page 1339 - Ceratizit Catalog
P. 1339

W0105, coated
                                                                                                                   F342
                                                                                               HPC twist drills









                                          σ
                                        140°



           SCPP425
                                                                                 Ø d 1               Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                        l
                                                                                        2
                                                                                            l
                                                                                            1

                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         1.0  HPC.ST.0105.0100h7.3XD.140.HA        4                45                7           W0105010240
         1.1  HPC.ST.0105.0110h7.3XD.140.HA        4                45                7           W0105011240
         1.2  HPC.ST.0105.0120h7.3XD.140.HA        4                45                7           W0105012240
         1.3  HPC.ST.0105.0130h7.3XD.140.HA        4                45                7           W0105013240
         1.4  HPC.ST.0105.0140h7.3XD.140.HA        4                45                7           W0105014240
         1.5  HPC.ST.0105.0150h7.3XD.140.HA        4                55                14          W0105015240
         1.6  HPC.ST.0105.0160h7.3XD.140.HA        4                55                14          W0105016240
         1.7  HPC.ST.0105.0170h7.3XD.140.HA        4                55                14          W0105017240
         1.8  HPC.ST.0105.0180h7.3XD.140.HA        4                55                14          W0105018240
         1.9  HPC.ST.0105.0190h7.3XD.140.HA        4                55                14          W0105019240
         2.0  HPC.ST.0105.0200h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105020240
         2.1  HPC.ST.0105.0210h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105021240
         2.2  HPC.ST.0105.0220h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105022240
         2.3  HPC.ST.0105.0230h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105023240
         2.4  HPC.ST.0105.0240h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105024240
         2.5  HPC.ST.0105.0250h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105025240
         2.6  HPC.ST.0105.0260h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105026240
         2.7  HPC.ST.0105.0270h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105027240
         2.8  HPC.ST.0105.0280h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105028240
         2.9  HPC.ST.0105.0290h7.3XD.140.HA        4                55                20          W0105029240
         3.0  HPC.ST.0105.0300h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105030240
         3.1  HPC.ST.0105.0310h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105031240
         3.2  HPC.ST.0105.0320h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105032240
         3.3  HPC.ST.0105.0330h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105033240
         3.4  HPC.ST.0105.0340h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105034240
         3.5  HPC.ST.0105.0350h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105035240
         3.6  HPC.ST.0105.0360h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105036240
         3.7  HPC.ST.0105.0370h7.3XD.140.HA        6                62                20          W0105037240
         3.8  HPC.ST.0105.0380h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105038240
         3.9  HPC.ST.0105.0390h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105039240
         4.0  HPC.ST.0105.0400h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105040240
         4.1  HPC.ST.0105.0410h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105041240
         4.2  HPC.ST.0105.0420h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105042240
         4.3  HPC.ST.0105.0430h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105043240
         4.4  HPC.ST.0105.0440h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105044240
         4.5  HPC.ST.0105.0450h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105045240
         4.6  HPC.ST.0105.0460h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105046240
         4.7  HPC.ST.0105.0470h7.3XD.140.HA        6                66                24          W0105047240
         4.8  HPC.ST.0105.0480h7.3XD.140.HA        6                66                28          W0105048240
         4.9  HPC.ST.0105.0490h7.3XD.140.HA        6                66                28          W0105049240
         5.0  HPC.ST.0105.0500h7.3XD.140.HA        6                66                28          W0105050240
         5.1  HPC.ST.0105.0510h7.3XD.140.HA        6                66               28           W0105051240
         5.2  HPC.ST.0105.0520h7.3XD.140.HA        6                66               28           W0105052240
         5.3  HPC.ST.0105.0530h7.3XD.140.HA        6                66               28           W0105053240        Solid carbide tools / Drilling
         5.4  HPC.ST.0105.0540h7.3XD.140.HA        6                66               28           W0105054240
         5.5  HPC.ST.0105.0550h7.3XD.140.HA        6                66               28           W0105055240
         5.6  HPC.ST.0105.0560h7.3XD.140.HA        6                66               28           W0105056240
         5.7  HPC.ST.0105.0570h7.3XD.140.HA        6                66               28           W0105057240
   1334   1335   1336   1337   1338   1339   1340   1341   1342   1343   1344