Page 897 - Ceratizit Catalog
P. 897

MaxiDrill 900 – 5D
                                                                                                                   D22
                                                                                                Ø 12 – 41 mm











                                                                       D                         Ø d A   Ø d 1
                                                                       Ø                  ISO 9766
                                                                               l 2
                                                                                 l 3

                                                                                   l 1



                                         L  N  R
           D     Type,                           d A      d 1      l 1       l 2      l 3
           [mm]  description                    [mm]     [mm]     [mm]     [mm]     [mm]

          12.0   C900.5D.120.R.03         R        20       28        126      60       76     SONT 03..   E01

          13.0   C900.5D.130.R.03         R        20       28        131      65       81     SONT 03..   E01

          14.0   C900.5D.140.R.04         R        20       30        137      70       87     SONT 04..   E02

          15.0   C900.5D.150.R.04         R        20       30        142      75       92     SONT 04..   E02

          16.0   C900.5D.160.R.05         R        20       30        147      80       97     SONT 05..   E02
          17.0   C900.5D.170.R.05         R        20       30        152      85       102    SONT 05..   E02

          18.0   C900.5D.180.R.06         R        25       32        164      90       108    SONT 06..   E03


          19.0   C900.5D.190.R.06         R        25       32       169       95       113    SONT 06..   E03

          20.0   C900.5D.200.R.06         R        25       32       174       100      118    SONT 06..   E03

          21.0   C900.5D.210.R.07         R        25       32       180       105      124    SONT 07..   E03

          22.0   C900.5D.220.R.07         R        25       32       184       110      128    SONT 07..   E03

          23.0   C900.5D.230.R.07         R        25       32       189       115      133    SONT 07..   E03
          24.0   C900.5D.240.R.08         R        32       40       203       120      143    SONT 08..   E04


          25.0   C900.5D.250.R.08         R        32       40       208       125      148    SONT 08..   E04

          26.0   C900.5D.260.R.08         R        32       40       212       130      152    SONT 08..   E04

          27.0   C900.5D.270.R.08         R        32       40       217       135      157    SONT 08..   E04

          28.0   C900.5D.280.R.09         R        32       40       221       140      161    SONT 09..   E05

          29.0   C900.5D.290.R.09         R        32       40       226       145      166    SONT 09..   E05
          30.0   C900.5D.300.R.09         R        32       40       230       150      170    SONT 09..   E05


          31.0   C900.5D.310.R.09         R        32       40       235       155      175    SONT 09..   E05

          32.0   C900.5D.320.R.09         R        32       40       239       160      179    SONT 09..   E05

          33.0   C900.5D.330.R.10         R        40       50       259       165      191    SONT 10..   E06

          34.0   C900.5D.340.R.10         R        40       50       264       170      196    SONT 10..   E06

          35.0   C900.5D.350.R.10         R        40       50       269       175      201    SONT 10..   E06
          36.0   C900.5D.360.R.10         R        40       50       274       180      206    SONT 10..   E06


          37.0   C900.5D.370.R.12         R        40       56       285       185      215    SONT 12..   E06

          38.0   C900.5D.380.R.12         R        40       56       290       190      220    SONT 12..   E06

          39.0   C900.5D.390.R.12         R        40       56       295       195      225    SONT 12..   E06

          40.0   C900.5D.400.R.12         R        40       56       300       200      230    SONT 12..   E06
          41.0   C900.5D.410.R.12         R        40       56       305       205      235    SONT 12..   E06

         E01              11807484                        12016459                        8095011600
         E02              11807480                        11817562                        8095011600
         E03              11684214                        11450898                        8095011700
         E04              11684216                        11690144                        8095003900
                                                                                                                     Drilling / MaxiDrill 900
         E05              11227305                        11690146                        8095011800
         E06              11610311                        11450867                        8095012000

         D41-D42    D51      D23
   892   893   894   895   896   897   898   899   900   901   902