Page 893 - Ceratizit Catalog
P. 893
MaxiDrill 900 – 3D
D18
Ø 29 – 58 mm
D Ø d A Ø d 1
Ø ISO 9766
l 2
l 3
l 1
L N R
D Type, d A d 1 l 1 l 2 l 3
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
29.0 C900.3D.290.R.09 R 32 40 170 87 110 SONT 09.. E01
29.5 C900.3D.295.R.09 R 32 40 172 89 112 SONT 09.. E01
30.0 C900.3D.300.R.09 R 32 40 173 90 113 SONT 09.. E01
30.5 C900.3D.305.R.09 R 32 40 175 92 115 SONT 09.. E01
31.0 C900.3D.310.R.09 R 32 40 176 93 116 SONT 09.. E01
31.5 C900.3D.315.R.09 R 32 40 178 95 118 SONT 09.. E01
32.0 C900.3D.320.R.09 R 32 40 179 96 119 SONT 09.. E01
32.5 C900.3D.325.R.10 R 40 50 192 98 124 SONT 10.. E02
33.0 C900.3D.330.R.10 R 40 50 193 99 125 SONT 10.. E02
33.5 C900.3D.335.R.10 R 40 50 195 101 127 SONT 10.. E02
34.0 C900.3D.340.R.10 R 40 50 196 102 128 SONT 10.. E02
34.5 C900.3D.345.R.10 R 40 50 198 104 130 SONT 10.. E02
35.0 C900.3D.350.R.10 R 40 50 199 105 131 SONT 10.. E02
35.5 C900.3D.355.R.10 R 40 50 201 107 133 SONT 10.. E02
36.0 C900.3D.360.R.10 R 40 50 202 108 134 SONT 10.. E02
36.5 C900.3D.365.R.10 R 40 50 204 110 136 SONT 10.. E02
37.0 C900.3D.370.R.12 R 40 56 211 111 141 SONT 12.. E02
38.0 C900.3D.380.R.12 R 40 56 214 114 144 SONT 12.. E02
39.0 C900.3D.390.R.12 R 40 56 217 117 147 SONT 12.. E02
40.0 C900.3D.400.R.12 R 40 56 220 120 150 SONT 12.. E02
41.0 C900.3D.410.R.12 R 40 56 223 123 153 SONT 12.. E02
42.0 C900.3D.420.R.13 R 40 60 229 126 159 SONT 13.. E03
43.0 C900.3D.430.R.13 R 40 60 232 129 162 SONT 13.. E03
44.0 C900.3D.440.R.13 R 40 60 235 132 165 SONT 13.. E03
45.0 C900.3D.450.R.13 R 40 60 238 135 168 SONT 13.. E03
46.0 C900.3D.460.R.13 R 40 60 241 138 171 SONT 13.. E03
47.0 C900.3D.470.R.15 R 40 60 245 141 175 SONT 15.. E03
48.0 C900.3D.480.R.15 R 40 60 248 144 178 SONT 15.. E03
49.0 C900.3D.490.R.15 R 40 60 251 147 181 SONT 15.. E03
50.0 C900.3D.500.R.15 R 40 60 254 150 184 SONT 15.. E03
51.0 C900.3D.510.R.15 R 40 60 257 153 187 SONT 15.. E03
52.0 C900.3D.520.R.15 R 40 60 260 156 190 SONT 15.. E03
53.0 C900.3D.530.R.15 R 40 60 263 159 193 SONT 15.. E03
54.0 C900.3D.540.R.15 R 40 60 266 162 196 SONT 15.. E03
55.0 C900.3D.550.R.17 R 40 60 270 165 200 SONT 17.. E03
56.0 C900.3D.560.R.17 R 40 60 273 168 203 SONT 17.. E03
57.0 C900.3D.570.R.17 R 40 60 276 171 206 SONT 17.. E03
58.0 C900.3D.580.R.17 R 40 60 279 174 209 SONT 17.. E03
E01 11227305 11690146 8095011800
Drilling / MaxiDrill 900
E02 11610311 11450867 8095012000
E03 11801441 11816987 8095012100
D37-D38 D51 D23

