Page 1151 - Ceratizit Catalog
P. 1151
W0306-L, uncoated
F154
End mills
Ø d A
Ø d 1
SCWN225
l 2
l 3
HB
d 1 Type, d A l 1 l 2 F z
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] Material
2.8 SF.AL.0306.0280.L.Z3.F0005A.HB 6 57 8 0.05 3 W0306028301
3.0 SF.AL.0306.0300.L.Z3.F0010A.HB 6 57 8 0.1 3 W0306030301
3.8 SF.AL.0306.0380.L.Z3.F0010A.HB 6 57 11 0.1 3 W0306038301
4.0 SF.AL.0306.0400.L.Z3.F0010A.HB 6 57 11 0.1 3 W0306040301
4.8 SF.AL.0306.0480.L.Z3.F0010A.HB 6 57 13 0.1 3 W0306048301
5.0 SF.AL.0306.0500.L.Z3.F0010A.HB 6 57 13 0.1 3 W0306050301
5.8 SF.AL.0306.0580.L.Z3.F0010A.HB 6 57 13 0.1 3 W0306058301
6.0 SF.AL.0306.0600.L.Z3.F0010A.HB 6 57 13 0.1 3 W0306060301
6.8 SF.AL.0306.0680.L.Z3.F0010A.HB 8 63 16 0.1 3 W0306068301
7.0 SF.AL.0306.0700.L.Z3.F0010A.HB 8 63 16 0.1 3 W0306070301
7.8 SF.AL.0306.0780.L.Z3.F0010A.HB 8 63 19 0.1 3 W0306078301
8.0 SF.AL.0306.0800.L.Z3.F0010A.HB 8 63 19 0.1 3 W0306080301
8.7 SF.AL.0306.0870.L.Z3.F0010A.HB 10 72 19 0.1 3 W0306087301
9.0 SF.AL.0306.0900.L.Z3.F0010A.HB 10 72 19 0.1 3 W0306090301
9.7 SF.AL.0306.0970.L.Z3.F0010A.HB 10 72 22 0.1 3 W0306097301
10.0 SF.AL.0306.1000.L.Z3.F0010A.HB 10 72 22 0.1 3 W0306100301
10.7 SF.AL.0306.1070.L.Z3.F0010A.HB 12 83 26 0.1 3 W0306107301
11.0 SF.AL.0306.1100.L.Z3.F0010A.HB 12 83 26 0.1 3 W0306110301
11.7 SF.AL.0306.1170.L.Z3.F0010A.HB 12 83 26 0.1 3 W0306117301
12.0 SF.AL.0306.1200.L.Z3.F0010A.HB 12 83 26 0.1 3 W0306120301
12.7 SF.AL.0306.1270.L.Z3.F0010A.HB 14 83 26 0.1 3 W0306127301
13.7 SF.AL.0306.1370.L.Z3.F0010A.HB 14 83 26 0.1 3 W0306137301
14.0 SF.AL.0306.1400.L.Z3.F0010A.HB 14 83 26 0.1 3 W0306140301
15.7 SF.AL.0306.1570.L.Z3.F0010A.HB 16 92 32 0.1 3 W0306157301
16.0 SF.AL.0306.1600.L.Z3.F0010A.HB 16 92 32 0.1 3 W0306160301
17.7 SF.AL.0306.1770.L.Z3.F0010A.HB 18 92 32 0.1 3 W0306177301
18.0 SF.AL.0306.1800.L.Z3.F0010A.HB 18 92 32 0.1 3 W0306180301
19.7 SF.AL.0306.1970.L.Z3.F0010A.HB 20 104 38 0.1 3 W0306197301
20.0 SF.AL.0306.2000.L.Z3.F0010A.HB 20 104 38 0.1 3 W0306200301
Solid carbide tools / Milling