Page 1153 - Ceratizit Catalog
P. 1153
W0314-L, uncoated
F156
End mills
Ø d 3 Ø d A
Ø d 1
SCWN225
l
2
l
3
l
1
HB
d 1 Type, d A d 3 l 1 l 2 l 3 z
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Material
3.0 SF.AL.0314.0300.L.Z3.S.HB 6 2.8 57 8 15 3 W0314030301
3.5 SF.AL.0314.0350.L.Z3.S.HB 6 3.3 57 11 15 3 W0314035301
4.0 SF.AL.0314.0400.L.Z3.S.HB 6 3.8 57 11 15 3 W0314040301
4.5 SF.AL.0314.0450.L.Z3.S.HB 6 4.3 57 13 21 3 W0314045301
5.0 SF.AL.0314.0500.L.Z3.S.HB 6 4.8 57 13 21 3 W0314050301
5.5 SF.AL.0314.0550.L.Z3.S.HB 6 5.3 57 13 21 3 W0314055301
6.0 SF.AL.0314.0600.L.Z3.S.HB 6 5.8 57 13 21 3 W0314060301
6.5 SF.AL.0314.0650.L.Z3.S.HB 8 6.3 63 16 27 3 W0314065301
7.0 SF.AL.0314.0700.L.Z3.S.HB 8 6.8 63 16 27 3 W0314070301
7.5 SF.AL.0314.0750.L.Z3.S.HB 8 7.3 63 19 27 3 W0314075301
8.0 SF.AL.0314.0800.L.Z3.S.HB 8 7.8 63 21 27 3 W0314080301
8.5 SF.AL.0314.0850.L.Z3.S.HB 10 8.3 72 21 32 3 W0314085301
9.0 SF.AL.0314.0900.L.Z3.S.HB 10 8.8 72 21 32 3 W0314090301
9.5 SF.AL.0314.0950.L.Z3.S.HB 10 9.3 72 22 32 3 W0314095301
10.0 SF.AL.0314.1000.L.Z3.S.HB 10 9.8 72 22 32 3 W0314100301
11.0 SF.AL.0314.1100.L.Z3.S.HB 12 10.8 83 26 38 3 W0314110301
12.0 SF.AL.0314.1200.L.Z3.S.HB 12 11.8 83 26 38 3 W0314120301
14.0 SF.AL.0314.1400.L.Z3.S.HB 14 13.8 83 26 38 3 W0314140301
16.0 SF.AL.0314.1600.L.Z3.S.HB 16 15.7 92 36 44 3 W0314160301
18.0 SF.AL.0314.1800.L.Z3.S.HB 18 17.7 92 36 44 3 W0314180301
20.0 SF.AL.0314.2000.L.Z3.S.HB 20 19.7 104 41 54 3 W0314200301
Solid carbide tools / Milling