Page 1351 - Ceratizit Catalog
P. 1351

W0103, coated
                                                                                                                   F354
                                                                                               HPC twist drills









                                          σ
                                        140°



           SCPP425
                                                                                Ø d 1                 Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                        l
                                                                                         2
                                                                                            l
                                                                                            1


                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         3.0  HPC.ST.0103.0300h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103030340
         3.1  HPC.ST.0103.0310h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103031340
         3.2  HPC.ST.0103.0320h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103032340
         3.3  HPC.ST.0103.0330h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103033340
         3.4  HPC.ST.0103.0340h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103034340
         3.5  HPC.ST.0103.0350h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103035340
         3.6  HPC.ST.0103.0360h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103036340
         3.7  HPC.ST.0103.0370h7.5XD.140.IK.HA     6                66                28          W0103037340
         3.8  HPC.ST.0103.0380h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103038340
         3.9  HPC.ST.0103.0390h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103039340
         4.0  HPC.ST.0103.0400h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103040340
         4.1  HPC.ST.0103.0410h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103041340
         4.2  HPC.ST.0103.0420h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103042340
         4.3  HPC.ST.0103.0430h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103043340
         4.4  HPC.ST.0103.0440h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103044340
         4.5  HPC.ST.0103.0450h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103045340
         4.6  HPC.ST.0103.0460h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103046340
         4.7  HPC.ST.0103.0470h7.5XD.140.IK.HA     6                74                36          W0103047340
         4.8  HPC.ST.0103.0480h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103048340
         4.9  HPC.ST.0103.0490h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103049340
         5.0  HPC.ST.0103.0500h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103050340
         5.1  HPC.ST.0103.0510h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103051340
         5.2  HPC.ST.0103.0520h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103052340
         5.3  HPC.ST.0103.0530h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103053340
         5.4  HPC.ST.0103.0540h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103054340
         5.5  HPC.ST.0103.0550h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103055340
         5.6  HPC.ST.0103.0560h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103056340
         5.7  HPC.ST.0103.0570h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103057340
         5.8  HPC.ST.0103.0580h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103058340
         5.9  HPC.ST.0103.0590h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103059340
         6.0  HPC.ST.0103.0600h7.5XD.140.IK.HA     6                82                44          W0103060340
         6.1  HPC.ST.0103.0610h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103061340
         6.2  HPC.ST.0103.0620h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103062340
         6.3  HPC.ST.0103.0630h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103063340
         6.4  HPC.ST.0103.0640h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103064340
         6.5  HPC.ST.0103.0650h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103065340
         6.6  HPC.ST.0103.0660h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103066340
         6.7  HPC.ST.0103.0670h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103067340
         6.8  HPC.ST.0103.0680h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103068340
         6.9  HPC.ST.0103.0690h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103069340
         7.0  HPC.ST.0103.0700h7.5XD.140.IK.HA     8                91                53          W0103070340
         7.1  HPC.ST.0103.0710h7.5XD.140.IK.HA     8                91               53           W0103071340
         7.2  HPC.ST.0103.0720h7.5XD.140.IK.HA     8                91               53           W0103072340
         7.3  HPC.ST.0103.0730h7.5XD.140.IK.HA     8                91               53           W0103073340        Solid carbide tools / Drilling
         7.4  HPC.ST.0103.0740h7.5XD.140.IK.HA     8                91               53           W0103074340
         7.5  HPC.ST.0103.0750h7.5XD.140.IK.HA     8                91               53           W0103075340
         7.6  HPC.ST.0103.0760h7.5XD.140.IK.HA     8                91               53           W0103076340
         7.7  HPC.ST.0103.0770h7.5XD.140.IK.HA     8                91               53           W0103077340
   1346   1347   1348   1349   1350   1351   1352   1353   1354   1355   1356