Page 1373 - Ceratizit Catalog
P. 1373
W1105, coated
F376
HPC twist drills
σ
140°
SCPP415
Ø d 1 Ø d A
l 2
l 1
HA
d 1 Type, d A l 1 l 2
[mm] description [mm] [mm] [mm] Material
3.0 HPC.ST.1105.0300m6.12XD.140.IK.HA 6 92 54 W1105030540
3.3 HPC.ST.1105.0330m6.12XD.140.IK.HA 6 92 54 W1105033540
3.4 HPC.ST.1105.0340m6.12XD.140.IK.HA 6 92 54 W1105034540
3.5 HPC.ST.1105.0350m6.12XD.140.IK.HA 6 92 54 W1105035540
3.7 HPC.ST.1105.0370m6.12XD.140.IK.HA 6 92 54 W1105037540
3.8 HPC.ST.1105.0380m6.12XD.140.IK.HA 6 102 64 W1105038540
4.0 HPC.ST.1105.0400m6.12XD.140.IK.HA 6 102 64 W1105040540
4.2 HPC.ST.1105.0420m6.12XD.140.IK.HA 6 102 64 W1105042540
4.5 HPC.ST.1105.0450m6.12XD.140.IK.HA 6 102 64 W1105045540
4.8 HPC.ST.1105.0480m6.12XD.140.IK.HA 6 116 78 W1105048540
5.0 HPC.ST.1105.0500m6.12XD.140.IK.HA 6 116 78 W1105050540
5.5 HPC.ST.1105.0550m6.12XD.140.IK.HA 6 116 78 W1105055540
5.8 HPC.ST.1105.0580m6.12XD.140.IK.HA 6 116 78 W1105058540
6.0 HPC.ST.1105.0600m6.12XD.140.IK.HA 6 116 78 W1105060540
6.3 HPC.ST.1105.0630m6.12XD.140.IK.HA 8 146 108 W1105063540
6.5 HPC.ST.1105.0650m6.12XD.140.IK.HA 8 146 108 W1105065540
6.8 HPC.ST.1105.0680m6.12XD.140.IK.HA 8 146 108 W1105068540
7.0 HPC.ST.1105.0700m6.12XD.140.IK.HA 8 146 108 W1105070540
7.5 HPC.ST.1105.0750m6.12XD.140.IK.HA 8 146 108 W1105075540
7.8 HPC.ST.1105.0780m6.12XD.140.IK.HA 8 146 108 W1105078540
8.0 HPC.ST.1105.0800m6.12XD.140.IK.HA 8 146 108 W1105080540
8.2 HPC.ST.1105.0820m6.12XD.140.IK.HA 10 162 120 W1105082540
8.5 HPC.ST.1105.0850m6.12XD.140.IK.HA 10 162 120 W1105085540
9.0 HPC.ST.1105.0900m6.12XD.140.IK.HA 10 162 120 W1105090540
9.5 HPC.ST.1105.0950m6.12XD.140.IK.HA 10 162 120 W1105095540
9.8 HPC.ST.1105.0980m6.12XD.140.IK.HA 10 162 120 W1105098540
10.0 HPC.ST.1105.1000m6.12XD.140.IK.HA 10 162 120 W1105100540
10.2 HPC.ST.1105.1020m6.12XD.140.IK.HA 12 204 156 W1105102540
10.5 HPC.ST.1105.1050m6.12XD.140.IK.HA 12 204 156 W1105105540
11.0 HPC.ST.1105.1100m6.12XD.140.IK.HA 12 204 156 W1105110540
11.5 HPC.ST.1105.1150m6.12XD.140.IK.HA 12 204 156 W1105115540
11.8 HPC.ST.1105.1180m6.12XD.140.IK.HA 12 204 156 W1105118540
12.0 HPC.ST.1105.1200m6.12XD.140.IK.HA 12 204 156 W1105120540
12.5 HPC.ST.1105.1250m6.12XD.140.IK.HA 14 230 182 W1105125540
13.0 HPC.ST.1105.1300m6.12XD.140.IK.HA 14 230 182 W1105130540
13.5 HPC.ST.1105.1350m6.12XD.140.IK.HA 14 230 182 W1105135540
14.0 HPC.ST.1105.1400m6.12XD.140.IK.HA 14 230 182 W1105140540
14.5 HPC.ST.1105.1450m6.12XD.140.IK.HA 16 260 208 W1105145540
Solid carbide tools / Drilling
14.8 HPC.ST.1105.1480m6.12XD.140.IK.HA 16 260 208 W1105148540
15.0 HPC.ST.1105.1500m6.12XD.140.IK.HA 16 260 208 W1105150540
15.5 HPC.ST.1105.1550m6.12XD.140.IK.HA 16 260 208 W1105155540
15.8 HPC.ST.1105.1580m6.12XD.140.IK.HA 16 260 208 W1105158540
16.0 HPC.ST.1105.1600m6.12XD.140.IK.HA 16 260 208 W1105160540