Page 1371 - Ceratizit Catalog
P. 1371
W1101, coated
F374
HPC twist drills
σ
135°
SCPP415
Ø d 1 Ø d A
σ
l
2
l
1
HA
d 1 Type, d A l 1 l 2
[mm] description [mm] [mm] [mm] Material
7.8 HPC.ST.1101.0780h7.12XD.135.IK.HA 8 146 108 W1101078540
7.9 HPC.ST.1101.0790h7.12XD.135.IK.HA 8 146 108 W1101079540
8.0 HPC.ST.1101.0800h7.12XD.135.IK.HA 8 146 108 W1101080540
8.1 HPC.ST.1101.0810h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101081540
8.2 HPC.ST.1101.0820h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101082540
8.3 HPC.ST.1101.0830h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101083540
8.4 HPC.ST.1101.0840h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101084540
8.5 HPC.ST.1101.0850h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101085540
8.6 HPC.ST.1101.0860h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101086540
8.7 HPC.ST.1101.0870h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101087540
8.8 HPC.ST.1101.0880h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101088540
8.9 HPC.ST.1101.0890h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101089540
9.0 HPC.ST.1101.0900h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101090540
9.1 HPC.ST.1101.0910h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101091540
9.2 HPC.ST.1101.0920h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101092540
9.3 HPC.ST.1101.0930h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101093540
9.4 HPC.ST.1101.0940h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101094540
9.5 HPC.ST.1101.0950h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101095540
9.6 HPC.ST.1101.0960h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101096540
9.7 HPC.ST.1101.0970h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101097540
9.8 HPC.ST.1101.0980h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101098540
9.9 HPC.ST.1101.0990h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101099540
10.0 HPC.ST.1101.1000h7.12XD.135.IK.HA 10 162 120 W1101100540
10.2 HPC.ST.1101.1020h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101102540
10.5 HPC.ST.1101.1050h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101105540
10.8 HPC.ST.1101.1080h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101108540
11.0 HPC.ST.1101.1100h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101110540
11.2 HPC.ST.1101.1120h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101112540
11.5 HPC.ST.1101.1150h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101115540
11.8 HPC.ST.1101.1180h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101118540
12.0 HPC.ST.1101.1200h7.12XD.135.IK.HA 12 204 156 W1101120540
12.5 HPC.ST.1101.1250h7.12XD.135.IK.HA 14 230 182 W1101125540
12.8 HPC.ST.1101.1280h7.12XD.135.IK.HA 14 230 182 W1101128540
13.0 HPC.ST.1101.1300h7.12XD.135.IK.HA 14 230 182 W1101130540
13.5 HPC.ST.1101.1350h7.12XD.135.IK.HA 14 230 182 W1101135540
13.8 HPC.ST.1101.1380h7.12XD.135.IK.HA 14 230 182 W1101138540
14.0 HPC.ST.1101.1400h7.12XD.135.IK.HA 14 230 182 W1101140540
14.5 HPC.ST.1101.1450h7.12XD.135.IK.HA 16 260 208 W1101145540
Solid carbide tools / Drilling
14.8 HPC.ST.1101.1480h7.12XD.135.IK.HA 16 260 208 W1101148540
15.0 HPC.ST.1101.1500h7.12XD.135.IK.HA 16 260 208 W1101150540
15.5 HPC.ST.1101.1550h7.12XD.135.IK.HA 16 260 208 W1101155540
15.8 HPC.ST.1101.1580h7.12XD.135.IK.HA 16 260 208 W1101158540
16.0 HPC.ST.1101.1600h7.12XD.135.IK.HA 16 260 208 W1101160540