Page 507 - Ceratizit Catalog
P. 507
MaxiMill 251 system
B180
C251
l 1
Ø d 2 Ø d A
Ø d 1 h6
DIN 1835B
a
-A
l 2
d 2 Type, d 1 l 1 l 2 d A a z n max
-1
[mm] description [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [min ] [Nm]
10 C251.10.R.02-05-A-25-165-RS 5 165 25 10 2.5 2 12000 0.7 RD.. 0501.. E01
10 C251.10.R.02-05-B12-20-RS 5 67 20 12 2.5 2 40000 0.7 RD.. 0501.. E01
12 C251.12.R.03-05-A-32-165-RS 7 165 32 12 2.5 3 16000 0.7 RD.. 0501.. E01
12 C251.12.R.03-05-B16-25-RS 7 75 25 16 2.5 3 40000 0.7 RD.. 0501.. E01
16 C251.16.R.04-05-A-40-165-RS 11 165 40 16 2.5 4 18000 0.7 RD.. 0501.. E01
16 C251.16.R.04-05-B-32-RS 11 81 32 16 2.5 4 40000 0.7 RD.. 0501.. E01
20 C251.20.R.05-05-A-50-165-RS 15 165 50 20 2.5 5 18000 0.7 RD.. 0501.. E01
20 C251.20.R.05-05-B-40-RS 15 91 40 20 2.5 5 31800 0.7 RD.. 0501.. E01
16 C251.16.R.02-08-A-40-RS-IN 8 89 40 16 4 2 40000 1.2 RD.. 0802.. E02
16 C251.16.R.02-08-A-40-165-RS 8 165 40 16 4 2 18000 1.2 RD.. 0802.. E02
16 C251.16.R.02-08-B-32-RS 8 81 32 16 4 2 40000 1.2 RD.. 0802.. E02
20 C251.20.R.03-08-A-50-200-RS 12 200 50 20 4 3 25000 1.2 RD.. 0802.. E02
20 C251.20.R.03-08-A-60-RS 12 110 60 20 4 3 27300 1.2 RD.. 0802.. E02
20 C251.20.R.03-08-A-60-RS-IN 12 110 60 20 4 3 27300 1.2 RD.. 0802.. E02
20 C251.20.R.03-08-B-40-RS 12 91 40 20 4 3 31800 1.2 RD.. 0802.. E02
25 C251.25.R.04-08-A-60-RS 17 116 60 25 4 4 20000 1.2 RD.. 0802.. E02
25 C251.25.R.04-08-A-60-RS-IN 17 116 60 25 4 4 20000 1.2 RD.. 0802.. E02
25 C251.25.R.04-08-A-60-225-RS 17 225 60 25 4 4 18000 1.2 RD.. 0802.. E02
25 C251.25.R.04-08-B-50-RS 17 107 50 25 4 4 25500 1.2 RD.. 0802.. E02
32 C251.32.R.06-08-A-70-RS-IN 25 130 70 32 4 6 19000 1.2 RD.. 0802.. E02
20 C251.20.R.02-10-A-50-RS 10 102 50 20 5 2 31800 2.0 RP.. 10T3.. E03
20 C251.20.R.02-10-A-50-200-RS 10 200 50 20 5 2 25000 2.0 RP.. 10T3.. E03
25 C251.25.R.03-10-A-RE 15 117 60 25 5 3 20000 2.0 RP.. 10T3.. E03
25 C251.25.R.03-10-A-60-RS 15 116 60 25 5 3 20000 2.0 RP.. 10T3.. E03
25 C251.25.R.03-10-A-60-225-RS 15 225 60 25 5 3 18000 2.0 RP.. 10T3.. E03
25 C251.25.R.03-10-B-60-RS 15 116 60 25 5 3 20000 2.0 RP.. 10T3.. E03
32 C251.32.R.04-10-A-RE 22 131 70 32 5 4 19000 2.0 RP.. 10T3.. E03
32 C251.32.R.04-10-A-70-RS 22 130 70 32 5 4 19000 2.0 RP.. 10T3.. E03
25 C251.25.R.02-12-B-30-RS 13 86 30 25 6 2 25000 3.2 RP.. 1204.. E04
32 C251.32.R.03-12-A-40-RS 20 100 40 32 6 3 19000 3.2 RP.. 1204.. E04
32 C251.32.R.03-12-B-40-RS 20 100 40 32 6 3 19000 3.2 RP.. 1204.. E04
E01 11077874 11149517 8095010000
E02 76913 11149541 8095010200
E03 11464141 11464183 8095010400
Milling / Form milling
E04 165795 11149570 8095010500
B276