Page 605 - Ceratizit Catalog
P. 605

Spare parts
                                                                                                                   B278







                              Type,
                     Material  description
                     170382   7730102/GREASE



                     8375806300 KRS04.HSK63



                     8376006300 KMS.HSK63



                     225422   896707/DMS 8-60Nm 3/8"



                     8395024300 7896708/SE3/8-SW5
                     225424   7896709/SE3/8-SW6
                     225425   7896710/SE3/8-SW10

                     183348   7722130/SSR D=80
                     183349   7722131/SSR D=100
                     183350   7722132/SSR D=125
                     183351   7722133/SSR D=160
                     183344   7722139/SSR D=32
                     183345   7722140/SSR D=40
                     183346   7722141/SSR D=50
                     183347   7722142/SSR D=63


                                                                   Torque moment    Revolution number
                              Type,
                                                                                             -1
                     Material  description            Ø d 1  Ø d A  Nm     ft.lbs.    [1000 min ]
                     333935   7818123/M8X25/DIN912-12.9  32  16    30       22,1         16,0
                     333935   7818123/M8X25/DIN912-12.9  35  16    30       22,1         16,0
                     333935   7818123/M8X25/DIN912-12.9  40  16    30       22,1         16,0
                     333935   7818123/M8X25/DIN912-12.9  42  16    30       22,1         16,0
                     333937   7818124/M10X25/DIN912-12.9  50  22   50       36,9         12,5
                     333937   7818124/M10X25/DIN912-12.9  52  22   50       36,9         12,5
                     333937   7818124/M10X25/DIN912-12.9  63  22   50       36,9         10,0
                     333937   7818124/M10X25/DIN912-12.9  66  22   50       36,9         9,0
                     333940   7818125/M12X30/DIN912-12.9  80  27   80       59,0         8,0
                     11128929  10001632/M16X30/DIN912-12.9  100  32  110    81,1         6,5
















                                                                                                                     Milling / Technical information
   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610