Page 933 - Tungaloy Catalog
P. 933

CAT •                              • Tapping Holder




          GTI CAT-ER
                                                             L
                                           1                  L1         2
                                                              L3

                                                                       D


                                                                     L2
                                            G
                                                         D2   D1
                                                                C       T
          1 CAT Form A                    AT3 Taper  58-60 HRC   N5
          2 DIN6499 GTI



          GTI CAT-ER Tapping Holder                                                               (Unit: inch)

           Cat. No.      Tap Capacity    G       L     L1     L2    L3     D     D1    D2     T     C
          GTI CAT40 ER16     3/8 ~ #6    5/8-11  3.203 2.453 0.969 1.823 1.102 1.161 1.752 0.32     0.12
          GTI CAT40 ER32     3/4 ~ 1/4   5/8-11  4.439 3.689 1.299 3.059 1.969 2.224 1.752 0.36     0.16
          GTI CAT40 ER40     1-1/8 ~ 1/4  5/8-11  5.148 4.398 2.008 3.768 2.48   2.224 1.752 0.36   0.16
          GTI CAT50 ER16     3/8 ~ #6    1-8     4.213 3.463 0.969 2.833 1.102 1.161 2.752 0.32     0.12
          GTI CAT50 ER32     3/4 ~ 1/4   1-8     4.543 3.793 1.299 3.163 1.969 2.224 2.752 0.36     0.16
          GTI CAT50 ER40     1-1/8 ~ 1/4  1-8    5.252 4.502 2.008 3.872 2.48    2.224 2.752 0.36   0.16
















                                                                                                                   Tooling Systems
                                                                                                                  12


































                                                                                                              12–25
   928   929   930   931   932   933   934   935   936   937   938