Page 934 - Tungaloy Catalog
P. 934

Straight Shank • Collet Chuck





                                 1                                               2
                                                    L1                      L



                            D1                                                         D


                                                          J        T


          1 Straight Shank                  A  ➚ A  0.005  58-60 HRC   N5
          2 DIN6499



          A ST-ER-M/MF ER Collet Chuck                                                              (Unit: in)
          Cat. No.                         Range        L1      L         J       D1        D        T
         ST 1/2x4.000 ER11 M              .022-.278  4.000     .734       -      .500      .630     .433
         ST 5/8x2.500 ER11 M              .022-.278  2.500     .734      M8      .625      .630     .512
         ST 5/8x4.000 ER11 M              .022-.278  4.000     .734      M8      .625      .630     .512
         ST 5/8x6.000 ER11 M              .022-.278  6.000     .734      M8      .625      .630     .512
         ST 1/2x4.000 ER16 M              .022-.396  4.000    1.480       -      .500      .866     .433
         ST 3/4x2.500 ER16 MF             .022-.396  2.500    1.000     M12      .750      .866     .630
         ST 3/4x4.000 ER16 M              .022-.396  4.000    1.000     M12      .750      .866     .630
         ST 3/4x6.000 ER16 M              .022-.396  6.000    1.000     M12      .750      .866     .630
         ST 5/8x1.250 ER16 M              .022-.396  1.250    1.378     M10      .625      .866     .669
         ST 3/4x2.500 ER20 MF             .041-.514  2.500    1.562     M12      .750     1.102     .827
         ST 3/4x4.000 ER20 M              .041-.514  4.000    1.562     M12      .750     1.102     .827
         ST 3/4x6.000 ER20 M              .041-.514  6.000    1.562     M12      .750     1.102     .827
      Tooling Systems                        1                                2
         F: indicates with a flat








   12                                    D1 h6  J                                 D

                                                                    T
                                                          L1              L



          B  ST-ER-MF Mini Collet Chuck with a Flat (Swiss type)                                   (Unit: in)


           Cat. No.                         Range       L1       L        J        D1       D         T
          ST3/4 x1.496 ER16 MF            .022-.396  1.496     1.024   M12X1      .750     .866     .669
          ST3/4 x2.756 ER16 MF            .022-.396  2.756     1.024   M12X1      .750     .866     .669
          ST3/4 x4.724 ER16 MF            .022-.396  4.724     1.024   M12X1      .750     .866     .669
          ST3/4 x5.512 ER16 MF            .022-.396  5.512     1.024   M12X1      .750     .866     .669
          ST1 x2.559 ER16 MF              .022-.396  2.559     1.102   M12X1     1.000     .866     .866
          ST1 x2.953 ER16 MF              .022-.396  2.953     1.102   M12X1     1.000     .866     .866
          ST1 x3.937 ER16 MF              .022-.396  3.937     1.102   M12X1     1.000     .866     .866
          ST1 x3.937 ER16 MF              .041-.514  3.937     1.102   M12X1     1.000    1.102     .866
          ST1 x5.512 ER16 MF              .041-.514  5.512     1.102   M12X1     1.000    1.102     .866





                                         ER Collet  Nut      Wrench  Preset Screw
                                       12-34 ~ 12-39  12-48   12-49     12-50
    12–26
   929   930   931   932   933   934   935   936   937   938   939