Page 935 - Tungaloy Catalog
P. 935
Straight Shank • Collet Chuck
ST-ER-MF-D
1 2
T T
D1 h6 D D
d
L L1 L
1 Straight Shank A ➚ A 0.005 58-60 HRC N5
2 DIN6499
ST-ER-MF D Double Ended Mini Collet Chuck with a Flat (Unit: in)
Cat. No. Range L1 L D1 D d T
ST3/4X2.756 ER11 MF D .022-.278 2.756 .787 .750 .630 .295 .669
ST3/4X2.165 ER16 MF D .022-.396 2.165 1.024 .750 .866 .413 .669
ST1 X2.441 ER16 MF D .022-.396 2.441 1.102 1.000 .866 .413 .866
ST-ER
1 2
L1 L T
A
D1 D
J A
A - A
1 Straight Shank Tooling Systems
2 DIN6499
ST-ER ER Collet Chuck (Unit: in)
Cat. No. Range L1 L J D1 D T
ST5/8X2.50 ER11F .022-.278 2.500 .734 M8 .625 .748 .512
ST5/8X4.00 ER11 .022-.278 4.000 .734 M8 .625 .748 .512 12
ST3/4X2.50 ER11F .022-.278 2.500 .734 M10 .750 .748 .669
ST3/4X4.00 ER11 .022-.278 4.000 .734 M10 .750 .748 .669
ST3/4X4.00 ER11F .022-.278 4.000 .734 M10 .750 .748 .669
ST3/4X6.00 ER11 .022-.278 6.000 .734 M10 .750 .748 .669
ST3/4X2.50 ER16F .022-.396 2.500 1.187 M12 .750 1.102 .748
ST3/4X2.75 ER16F .022-.396 2.750 1.187 M12 .750 1.102 .748
ST3/4X4.00 ER16 .022-.396 4.000 1.187 M12 .750 1.102 .748
ST3/4X6.00 ER16 .022-.396 6.000 1.187 M12 .750 1.102 .748
ST1X2-3/4 ER16F .022-.396 2.750 1.187 M16 1.000 1.102 .748
ST3/4X2.50 ER20F .041-.514 2.500 1.656 M12 .750 1.339 .866
ST3/4X4.00 ER20 .041-.514 4.000 1.656 M12 .750 1.339 .866
ST3/4X6.00 ER20 .041-.514 6.000 1.656 M12 .750 1.339 .866
ST1X1-31/32 ER20 .041-.515 1.969 1.417 M16 1.000 1.339 .866
ST1X2-3/4 ER20F .041-.515 2.750 1.417 M16 1.000 1.339 .866
ST1X4.00 ER20F .041-.515 4.000 1.417 M16 1.000 1.339 .866
ST1-1/4X2-1/2 ER20F .041-.515 2.500 1.656 M18 1.250 1.339 1.063
ER Collet Nut Wrench Preset Screw
12-34 ~ 12-39 12-48 12-49 12-50
12–27

