Page 936 - Tungaloy Catalog
P. 936
Straight Shank • Collet Chuck
ST-ER
1 2
L1 L
D1 D
J T
ST-ER (Unit: in)
Cat. No. Range L1 L J D1 D T
ST3/4x2.000 ER25F .041-.632 2.000 1.732 M12 .750 1.654 1.102
ST3/4x4.000 ER25 .041-.632 4.000 1.772 M12 .750 1.654 1.102
ST1x2.00 ER25F .041-.632 2.000 1.732 M12 1.000 2.480 1.772
ST1x4.00 ER25F .041-.632 4.000 1.772 M12 1.000 2.480 1.772
ST3/4x2.00 ER32F .080-.789 2.000 2.126 M12 .750 1.968 1.417
ST1x2.00 ER32F .080-.789 2.000 2.362 M16 1.000 2.480 1.772
ST1x2-3/4 ER32F .080-.789 2.750 2.362 M16 1.000 2.480 1.772
ST1x4.00 ER32F .080-.789 4.000 2.362 M16 1.000 2.480 1.772
ST1-1/2x80(3.150) ER32F .080-.789 3.150 2.362 M16 1.000 2.480 1.772
ST1-1/4x2.375 ER32F .080-.789 2.375 2.087 M18 1.250 1.968 1.417
ST1-1/4x6.00 ER32 .080-.789 6.000 2.047 M18 1.250 1.968 1.417
ST1x2.37 ER40F .120-1.025 2.370 2.362 M18 1.000 2.480 1.772
ST1-1/4x2.37 ER40 .120-1.025 2.370 2.362 M18 1.250 2.480 1.772
ST1-1/2x3.150 ER40F .120-1.025 3.150 2.362 M18 1.500 2.480 1.772
Tooling Systems
12
ER Collet Nut Wrench Preset Screw
12-34 ~ 12-39 12-48 12-49 12-50
12–28

