Page 1327 - Ceratizit Catalog
P. 1327

W1116, coated
                                                                                                                   F330
                                                                                          Deep hole twist drills









                                          σ
                                        135°
                                               W0108


           SCPP415
                                                                                Ø d 1                  Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                          l
                                                                                          2
                                                                                             l
                                                                                             1


                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         3.0  TS.UN.1116.0300h7.16XD.135.IK.HA     6                100               60          W1116030340
         3.2  TS.UN.1116.0320h7.16XD.135.IK.HA     6                100               60          W1116032340
         3.3  TS.UN.1116.0330h7.16XD.135.IK.HA     6                100               60          W1116033340
         3.5  TS.UN.1116.0350h7.16XD.135.IK.HA     6                100               60          W1116035340
         3.8  TS.UN.1116.0380h7.16XD.135.IK.HA     6                115               75          W1116038340
         4.0  TS.UN.1116.0400h7.16XD.135.IK.HA     6                115               75          W1116040340
         4.2  TS.UN.1116.0420h7.16XD.135.IK.HA     6                115               75          W1116042340
         4.5  TS.UN.1116.0450h7.16XD.135.IK.HA     6                130               90          W1116045340
         4.8  TS.UN.1116.0480h7.16XD.135.IK.HA     6                130               90          W1116048340
         5.0  TS.UN.1116.0500h7.16XD.135.IK.HA     6                130               90          W1116050340
         5.5  TS.UN.1116.0550h7.16XD.135.IK.HA     6                150              108          W1116055340
         5.8  TS.UN.1116.0580h7.16XD.135.IK.HA     6                150              108          W1116058340
         6.0  TS.UN.1116.0600h7.16XD.135.IK.HA     6                150              108          W1116060340
         6.5  TS.UN.1116.0650h7.16XD.135.IK.HA     8                165              125          W1116065340
         6.8  TS.UN.1116.0680h7.16XD.135.IK.HA     8                165              125          W1116068340
         7.0  TS.UN.1116.0700h7.16XD.135.IK.HA     8                165              125          W1116070340
         7.5  TS.UN.1116.0750h7.16XD.135.IK.HA     8                180              140          W1116075340
         7.8  TS.UN.1116.0780h7.16XD.135.IK.HA     8                180              140          W1116078340
         8.0  TS.UN.1116.0800h7.16XD.135.IK.HA     8                180              140          W1116080340
         8.5  TS.UN.1116.0850h7.16XD.135.IK.HA    10                205              160          W1116085340
         8.8  TS.UN.1116.0880h7.16XD.135.IK.HA    10                205              160          W1116088340
         9.0  TS.UN.1116.0900h7.16XD.135.IK.HA    10                205              160          W1116090340
         9.8  TS.UN.1116.0980h7.16XD.135.IK.HA    10                225              180          W1116098340
         10.0  TS.UN.1116.1000h7.16XD.135.IK.HA   10                225              180          W1116100340
         10.2  TS.UN.1116.1020h7.16XD.135.IK.HA   12                240              190          W1116102340
         10.8  TS.UN.1116.1080h7.16XD.135.IK.HA   12                240              190          W1116108340
         11.8  TS.UN.1116.1180h7.16XD.135.IK.HA   12                265              215          W1116118340
         12.0  TS.UN.1116.1200h7.16XD.135.IK.HA   12                265              215          W1116120340
              For application see page(s) F489-F491.

              For pilot hole, please use solid carbide drill type W0108 (see page(s) F385-F392).







                                                                                                                     Solid carbide tools / Drilling
   1322   1323   1324   1325   1326   1327   1328   1329   1330   1331   1332