Page 1329 - Ceratizit Catalog
P. 1329

W1120, coated
                                                                                                                   F332
                                                                                          Deep hole twist drills









                                          σ
                                        135°
                                               W0108


           SCPP420
                                                                                Ø d 1                  Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                          l
                                                                                          2
                                                                                             l
                                                                                             1


                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         2.0  TS.UN.1120.0200h7.20XD.135.IK.HA     4                92                50          W1120020340
         2.2  TS.UN.1120.0220h7.20XD.135.IK.HA     4                92                50          W1120022340
         2.3  TS.UN.1120.0230h7.20XD.135.IK.HA     4                92                50          W1120023340
         2.4  TS.UN.1120.0240h7.20XD.135.IK.HA     4                112               70          W1120024340
         2.5  TS.UN.1120.0250h7.20XD.135.IK.HA     4                112               70          W1120025340
         2.7  TS.UN.1120.0270h7.20XD.135.IK.HA     4                112               70          W1120027340
         2.8  TS.UN.1120.0280h7.20XD.135.IK.HA     4                112               70          W1120028340
         3.0  TS.UN.1120.0300h7.20XD.135.IK.HA     6                120               80          W1120030340
         3.2  TS.UN.1120.0320h7.20XD.135.IK.HA     6                120               80          W1120032340
         3.3  TS.UN.1120.0330h7.20XD.135.IK.HA     6                120               80          W1120033340
         3.5  TS.UN.1120.0350h7.20XD.135.IK.HA     6                120               80          W1120035340
         3.8  TS.UN.1120.0380h7.20XD.135.IK.HA     6                130               90          W1120038340
         4.0  TS.UN.1120.0400h7.20XD.135.IK.HA     6                130               90          W1120040340
         4.2  TS.UN.1120.0420h7.20XD.135.IK.HA     6                160              110          W1120042340
         4.5  TS.UN.1120.0450h7.20XD.135.IK.HA     6                160              110          W1120045340
         4.8  TS.UN.1120.0480h7.20XD.135.IK.HA     6                160              120          W1120048340
         5.0  TS.UN.1120.0500h7.20XD.135.IK.HA     6                160              120          W1120050340
         5.5  TS.UN.1120.0550h7.20XD.135.IK.HA     6                185              140          W1120055340
         5.8  TS.UN.1120.0580h7.20XD.135.IK.HA     6                185              140          W1120058340
         6.0  TS.UN.1120.0600h7.20XD.135.IK.HA     6                185              140          W1120060340
         6.5  TS.UN.1120.0650h7.20XD.135.IK.HA     8                210              160          W1120065340
         6.8  TS.UN.1120.0680h7.20XD.135.IK.HA     8                210              160          W1120068340
         7.0  TS.UN.1120.0700h7.20XD.135.IK.HA     8                210              160          W1120070340
         7.5  TS.UN.1120.0750h7.20XD.135.IK.HA     8                230              180          W1120075340
         7.8  TS.UN.1120.0780h7.20XD.135.IK.HA     8                230              180          W1120078340
         8.0  TS.UN.1120.0800h7.20XD.135.IK.HA     8                230              180          W1120080340
         8.5  TS.UN.1120.0850h7.20XD.135.IK.HA    10                260              195          W1120085340
         8.8  TS.UN.1120.0880h7.20XD.135.IK.HA    10                290              230          W1120088340
         9.0  TS.UN.1120.0900h7.20XD.135.IK.HA    10                290              230          W1120090340
         9.8  TS.UN.1120.0980h7.20XD.135.IK.HA    10                290              230          W1120098340
         10.0  TS.UN.1120.1000h7.20XD.135.IK.HA   10                290              230          W1120100340
         10.2  TS.UN.1120.1020h7.20XD.135.IK.HA   12                315              268          W1120102340
         10.8  TS.UN.1120.1080h7.20XD.135.IK.HA   12                315              268          W1120108340
         11.8  TS.UN.1120.1180h7.20XD.135.IK.HA   12                315              268          W1120118340
         12.0  TS.UN.1120.1200h7.20XD.135.IK.HA   12                315              268          W1120120340
              For application see page(s) F489-F491.

              For pilot hole, please use solid carbide drill type W0108 (see page(s) F385-F392).
                                                                                                                     Solid carbide tools / Drilling
   1324   1325   1326   1327   1328   1329   1330   1331   1332   1333   1334