Page 1333 - Ceratizit Catalog
P. 1333

W1130, coated
                                                                                                                   F336
                                                                                          Deep hole twist drills









                                          σ
                                        135°
                                               W0108


           SCPP420
                                                                                Ø d 1                  Ø  d A
                                                                                  σ
                                                                                          l
                                                                                          2
                                                                                             l
                                                                                             1


                                                                                                    HA

          d 1  Type,                              d A               l 1               l 2
         [mm]  description                       [mm]              [mm]              [mm]           Material
         2.0  TS.UN.1130.0200h7.30XD.135.IK.HA     4                115               70          W1130020440
         2.2  TS.UN.1130.0220h7.30XD.135.IK.HA     4                115               70          W1130022440
         2.3  TS.UN.1130.0230h7.30XD.135.IK.HA     4                115               70          W1130023440
         2.4  TS.UN.1130.0240h7.30XD.135.IK.HA     4                138               90          W1130024440
         2.5  TS.UN.1130.0250h7.30XD.135.IK.HA     4                138               90          W1130025440
         2.7  TS.UN.1130.0270h7.30XD.135.IK.HA     4                138               90          W1130027440
         2.8  TS.UN.1130.0280h7.30XD.135.IK.HA     4                138               90          W1130028440
         3.0  TS.UN.1130.0300h7.30XD.135.IK.HA     6                150              105          W1130030440
         3.2  TS.UN.1130.0320h7.30XD.135.IK.HA     6                150              105          W1130032440
         3.3  TS.UN.1130.0330h7.30XD.135.IK.HA     6                185              135          W1130033440
         3.5  TS.UN.1130.0350h7.30XD.135.IK.HA     6                185              135          W1130035440
         3.8  TS.UN.1130.0380h7.30XD.135.IK.HA     6                185              135          W1130038440
         4.0  TS.UN.1130.0400h7.30XD.135.IK.HA     6                185              135          W1130040440
         4.2  TS.UN.1130.0420h7.30XD.135.IK.HA     6                185              135          W1130042440
         4.5  TS.UN.1130.0450h7.30XD.135.IK.HA     6                215              165          W1130045440
         4.8  TS.UN.1130.0480h7.30XD.135.IK.HA     6                215              165          W1130048440
         5.0  TS.UN.1130.0500h7.30XD.135.IK.HA     6                215              165          W1130050440
         5.5  TS.UN.1130.0550h7.30XD.135.IK.HA     6                230              180          W1130055440
         5.8  TS.UN.1130.0580h7.30XD.135.IK.HA     6                230              180          W1130058440
         6.0  TS.UN.1130.0600h7.30XD.135.IK.HA     6                230              180          W1130060440
         6.5  TS.UN.1130.0650h7.30XD.135.IK.HA     8                280              215          W1130065440
         6.8  TS.UN.1130.0680h7.30XD.135.IK.HA     8                280              230          W1130068440
         7.0  TS.UN.1130.0700h7.30XD.135.IK.HA     8                280              230          W1130070440
         7.5  TS.UN.1130.0750h7.30XD.135.IK.HA     8                280              230          W1130075440
         7.8  TS.UN.1130.0780h7.30XD.135.IK.HA     8                315              265          W1130078440
         8.0  TS.UN.1130.0800h7.30XD.135.IK.HA     8                315              265          W1130080440
         8.5  TS.UN.1130.0850h7.30XD.135.IK.HA    10                350              295          W1130085440
         8.8  TS.UN.1130.0880h7.30XD.135.IK.HA    10                380              330          W1130088440
         9.0  TS.UN.1130.0900h7.30XD.135.IK.HA    10                380              330          W1130090440
         9.8  TS.UN.1130.0980h7.30XD.135.IK.HA    10                380              330          W1130098440
         10.0  TS.UN.1130.1000h7.30XD.135.IK.HA   10                380              330          W1130100440
         10.2  TS.UN.1130.1020h7.30XD.135.IK.HA   12                430              380          W1130102440
         10.8  TS.UN.1130.1080h7.30XD.135.IK.HA   12                430              380          W1130108440
         11.8  TS.UN.1130.1180h7.30XD.135.IK.HA   12                430              380          W1130118440
         12.0  TS.UN.1130.1200h7.30XD.135.IK.HA   12                430              380          W1130120440
              For application see page(s) F489-F491.

              For pilot hole, please use solid carbide drill type W0108 (see page(s) F385-F392).
                                                                                                                     Solid carbide tools / Drilling
   1328   1329   1330   1331   1332   1333   1334   1335   1336   1337   1338