Page 1406 - Ceratizit Catalog
P. 1406

W1205, coated
   F409
             Cutting data





                                                                            f [mm/rev]
                                              = Ø 1,0   > Ø 1,5   > Ø 2,0   > Ø 3,0   > Ø 5,0   > Ø 8,0   > Ø 12,0   > Ø 16,0
                                        V c
            Index  Material designation  [m/min]  = Ø 1,5  = Ø 2,0  = Ø 3,0  = Ø 5,0  = Ø 8,0  = Ø 12,0  = Ø 16,0  = Ø 20,0
            7.1.1  Aluminium            360    0,15     0,2     0,25     0,3      0,4      0,5     0,6      0,65
            7.1.2                       360    0,15     0,2     0,25     0,3      0,4      0,5     0,6      0,65
            7.1.3                       400    0,15     0,2     0,25     0,3      0,4      0,5     0,6      0,65
            7.1.4                       400    0,2     0,225     0,3     0,35     0,45    0,55     0,65     0,7
            7.1.5                       360    0,2     0,225     0,3     0,35     0,45    0,55     0,65     0,7
            7.1.6                       350    0,15     0,2     0,25     0,3      0,4      0,5     0,6      0,65
            7.2.1  Magnesium
            7.2.2
            7.3.1  Copper               160    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.3.2                       160    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.3.3                       160    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.3.4                       160    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.3.5                       160    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.3.6                       160    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.4.1  CuZn (brass)         200    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.4.2                       200    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.5.1  CuSn (bronze)        200    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.5.2                       200    0,08     0,11    0,15     0,23     0,3     0,38     0,45     0,52
            7.6.1  CuAlFe (Ampco)
            7.6.2
            7.8.1  Titanium
            7.8.2
            7.8.3
            8.1.1  Thermoplastics
            8.1.2
            8.1.3
            8.1.4
            8.1.5
            8.1.6
            8.1.7
            8.1.8
            8.1.9
            8.2.1  Thermosetting plastics
            8.2.2
            8.2.3
            8.2.4
            8.2.5
            8.2.6
            8.2.7
            8.2.8
            8.3.1  Fibre-reinforced plastics
            8.3.2
            8.3.3
            8.3.4
            8.3.5
            8.3.6
            8.4.1  Sandwich
            8.4.2
            8.4.3
            9.1.1  Standard graphite
            9.1.2

















      Solid carbide tools / Drilling
   1401   1402   1403   1404   1405   1406   1407   1408   1409   1410   1411