Page 164 - All Industrial Tool Supply | General Catalog
P. 164

DRILLS • Screw Machine
          162

                  Heavy Duty High Speed Steel Screw Machine Drills
                  135° Split Point • Bright Finish Or TiN Coated






                                                                                       Quantity BreakS:
                                                                                       BrigHt FiniSH
       Bright Finish                                                                   Package Quantity: Less 10%
                                                                                       60+ Pieces: Less 15%
                                                                                       tin cOateD
                                                                                       Package Quantity: Less 10%
                                                                                       30+ Pieces: Less 15%
       tin Coated
                                                                                          BrigHt FiniSH  tin cOateD
                                                                                          tyPe 260-tW   tyPe 260-tn
       Benefits:                  APPLiCAtiOns:                      DeciMal  Flute  Overall  OrDer  Price  OrDer  Price
       •  Accurate centering.     •  Ideal for drilling thin metal work.  Size  eQuivalent  lengtH  lengtH  #  eacH  #  eacH
       •  Fast penetration.       Bright Finish Type 260-TW  nuMBer SizeS
                                  •  For non-ferrous materials such as:   #1  .2280"  1-5/16" 2-7/16"  01-914-101  $2.26  01-914-301  $5.01
                                   aluminum, copper, brass, zinc, copper,   #2  .2210"  1-5/16" 2-7/16"  01-914-102  2.26  01-914-302  5.01
                                   titanium wood & plastics   #3     .2130"  1-1/4"  2-3/8"  01-914-103  2.12  01-914-303  4.85
                                  TiN Coated Type 260-TN      #4     .2090"  1-1/4"  2-3/8"  01-914-104  2.12  01-914-304  4.85
                                  •  For all ferrous materials including   #5  .2055"  1-1/4"  2-3/8"  01-914-105  2.12  01-914-305  4.85
                                   carbon and or iron: steels and   #6  .2040"  1-1/4"  2-3/8"  01-914-106  2.12  01-914-306  4.85
                                   stainless steel.           #7     .2010"  1-3/16" 2-1/4"  01-914-107  1.83  01-914-307  4.58
                                                              #8     .1990"  1-3/16" 2-1/4"  01-914-108  1.83  01-914-308  4.58
                                  feAtures:                   #9     .1960"  1-3/16" 2-1/4"  01-914-109  1.83  01-914-309  4.58
                                  •  Right hand drills.       #10    .1935"  1-3/16" 2-1/4"  01-914-110  1.83  01-914-310  4.58
                                                              #11    .1910"  1-3/16" 2-1/4"  01-914-111  1.83  01-914-311  4.58
                                                              #12    .1890"  1-3/16" 2-1/4"  01-914-112  1.83  01-914-312  4.58
                                                              #13    .1850"  1-1/8"  2-3/16"  01-914-113  1.83  01-914-313  3.59
            Quantity Per Package                              #14    .1820"  1-1/8"  2-3/16"  01-914-114  1.83  01-914-314  3.59
            Size       Quantity                               #15    .1800"  1-1/8"  2-3/16"  01-914-115  1.83  01-914-315  3.59
       BrigHt FiniSH                                          #16    .1770"  1-1/8"  2-3/16"  01-914-116  1.83  01-914-316  3.59
       1/16" thru 9/32"   12                                  #17    .1730"  1-1/8"  2-3/16"  01-914-117  1.83  01-914-317  3.59
       19/64" thru 1/2"   6                                   #18    .1695"  1-1/16" 2-1/8"  01-914-118  1.53  01-914-318  3.32
       #1 thru #60       12                                   #19    .1660"  1-1/16" 2-1/8"  01-914-119  1.53  01-914-319  3.32
       tin cOateD                                             #20    .1610"  1-1/16" 2-1/8"  01-914-120  1.53  01-914-320  3.32
       1/16" thru 9/32"   6                                   #21    .1590"  1-1/16" 2-1/8"  01-914-121  1.46  01-914-321  3.24
       19/64" thru 1/2"   3            Additional Sizes Available   #22  .1570"  1-1/16" 2-1/8"  01-914-122  1.46  01-914-322  3.24
       #1 thru #60        6            In Package Quantity,   #23    .1540"  1"  2-1/16"  01-914-123  1.46  01-914-323  3.24
            Price shown are per drill.  Please Call           #24    .1520"  1"  2-1/16"  01-914-124  1.46  01-914-324  3.24
                                                              #25    .1495"  1"  2-1/16"  01-914-125  1.40  01-914-325  3.24
                                   BrigHt FiniSH  tin cOateD  #26    .1470"  1"  2-1/16"  01-914-126  1.40  01-914-326  3.24
                                                              #27
                                                                                 2-1/16"
                                                                           1"
                                                                     .1440"
                                                                                                     01-914-327
                                                                                                               3.24
                                                                                       01-914-127
                                                                                                 1.40
                                   tyPe 260-tW    tyPe 260-tn  #28   .1405"  15/16"  1-15/16" 01-914-128  1.31  01-914-328  3.10
              DeciMal  Flute  Overall  OrDer  Price  OrDer  Price
         Size                                                 #29    .1360"  15/16"  1-15/16" 01-914-129  1.31  01-914-329  3.10
             eQuivalent  lengtH  lengtH  #  eacH  #     eacH  #30    .1285"  15/16"  1-15/16" 01-914-130  1.31  01-914-330  3.10
       FractiOnal SizeS                                       #31    .1200"  7/8"  1-7/8"  01-914-131  1.27  01-914-331  2.66
        1/16"  .0625"  5/8"  1-5/8"  01-914-004  $1.26  01-914-204  $2.73  #32  .1160"  7/8"  1-7/8"  01-914-132  1.27  01-914-332  2.66
        5/64"  .0781"  11/16"  1-11/16" 01-914-005  1.26  01-914-205  2.73  #33  .1130"  7/8"  1-7/8"  01-914-133  1.27  01-914-333  2.66
        3/32"  .0938"  3/4"  1-3/4"  01-914-006  1.26  01-914-206  2.73  #34  .1110"  7/8"  1-7/8"  01-914-134  1.27  01-914-334  2.66
        7/64"  .1094"  13/16"  1-13/16" 01-914-007  1.26  01-914-207  2.73  #35  .1100"  7/8"  1-7/8"  01-914-135  1.27  01-914-335  2.66
        1/8"  .1250"  7/8"  1-7/8"  01-914-008  1.26  01-914-208  2.73  #36  .1065"  13/16"  1-13/16" 01-914-136  1.27  01-914-336  2.66
        9/64"  .1406"  15/16"  1-15/16" 01-914-009  1.34  01-914-209  3.11  #37  .1040"  13/16"  1-13/16" 01-914-137  1.27  01-914-337  2.66
        5/32"  .1562"  1"  2-1/16"  01-914-010  1.43  01-914-210  3.20  #38  .1015"  13/16"  1-13/16" 01-914-138  1.27  01-914-338  2.66
        11/64"  .1719"  1-1/16" 2-1/8"  01-914-011  1.55  01-914-211  3.34  #39  .0995"  13/16"  1-13/16" 01-914-139  1.27  01-914-339  2.66
        3/16"  .1875"  1-1/8"  2-3/16"  01-914-012  1.64  01-914-212  3.41  #40  .0980"  13/16"  1-13/16" 01-914-140  1.27  01-914-340  2.66
        13/64"  .2031"  1-3/16" 2-1/4"  01-914-013  1.73  01-914-213  4.49  #41  .0960"  13/16"  1-13/16" 01-914-141  1.27  01-914-341  2.66
        7/32"  .2188"  1-1/4"  2-3/8"  01-914-014  2.09  01-914-214  4.82  #42  .0935"  3/4"  1-3/4"  01-914-142  1.27  01-914-342  2.66
        15/64"  .2344"  1-5/16" 2-7/16"  01-914-015  2.10  01-914-215  4.84  #43  .0890"  3/4"  1-3/4"  01-914-143  1.27  01-914-343  2.66
        1/4"  .2500"  1-3/8"  2-1/2"  01-914-016  2.24  01-914-216  5.00  #44  .0860"  3/4"  1-3/4"  01-914-144  1.27  01-914-344  2.66
        17/64"  .2656"  1-7/16" 2-5/8"  01-914-017  2.58  01-914-217  6.94  #45  .0820"  3/4"  1-3/4"  01-914-145  1.27  01-914-345  2.66
        9/32"  .2812"  1-1/2"  2-11/16" 01-914-018  2.81  01-914-218  7.14  #46  .0810"  3/4"  1-3/4"  01-914-146  1.27  01-914-346  2.66
        19/64"  .2969"  1-9/16" 2-3/4"  01-914-019  3.00  01-914-219  7.33  #47  .0785"  3/4"  1-3/4"  01-914-147  1.27  01-914-347  2.66
        5/16"  .3125"  1-5/8"  2-13/16" 01-914-020  3.23  01-914-220  7.56  #48  .0760"  11/16"  1-11/16" 01-914-148  1.27  01-914-348  2.66
        21/64"  .3281"  1-11/16" 2-15/16" 01-914-021  3.53  01-914-221  8.72  #49  .0730"  11/16"  1-11/16" 01-914-149  1.27  01-914-349  2.66
        11/32"  .3438"  1-11/16" 3"  01-914-022  4.01  01-914-222  9.17  #50  .0700"  11/16"  1-11/16" 01-914-150  1.27  01-914-350  2.66
        23/64"  .3594"  1-3/4"  3-1/16"  01-914-023  4.63  01-914-223  9.78  #51  .0670"  11/16"  1-11/16" 01-914-151  1.27  01-914-351  2.66
        3/8"  .3750"  1-13/16" 3-1/8"  01-914-024  4.87  01-914-224  10.02  #52  .0635"  11/16"  1-11/16" 01-914-152  1.27  01-914-352  2.66
        25/64"  .3906"  1-7/8"  3-1/4"  01-914-025  5.47  01-914-225  11.46  #53  .0595"  5/8"  1-5/8"  01-914-153  1.27  01-914-353  2.66
        13/32"  .4062"  1-15/16" 3-5/16"  01-914-026  5.67  01-914-226  11.66  #54  .0550"  5/8"  1-5/8"  01-914-154  1.27  01-914-354  2.66
        27/64"  .4219"  2"  3-3/8"  01-914-027  6.23  01-914-227  12.18  #55  .0520"  5/8"  1-5/8"  01-914-155  1.27  01-914-355  2.66
        7/16"  .4375"  2-1/16" 3-7/16"  01-914-028  6.38  01-914-228  12.35  #56  .0465"  1/2"  1-3/8"  01-914-156  1.27  01-914-356  2.66
        29/64"  .4531"  2-1/8"  3-9/16"  01-914-029  7.49  01-914-229  14.29  #57  .0430"  1/2"  1-3/8"  01-914-157  1.27  01-914-357  2.66
        15/32"  .4688"  2-1/8"  3-5/8"  01-914-030  7.86  01-914-230  14.67  #58  .0420"  1/2"  1-3/8"  01-914-158  1.27  01-914-358  2.66
        31/64"  .4844"  2-3/16" 3-11/16" 01-914-031  8.17  01-914-231  14.95  #59  .0410"  1/2"  1-3/8"  01-914-159  1.27  01-914-359  2.66
        1/2"  .5000"  2-1/4"  3-3/4"  01-914-032  8.17  01-914-232  14.95  #60  .0400"  1/2"  1-3/8"  01-914-160  1.27  01-914-360  2.66
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169