Page 1363 - Ceratizit Catalog
P. 1363
W1102, coated
F366
HPC twist drills
σ
135°
SCPP415
Ø d 1 Ø d A
σ
l
2
l
1
HA
d 1 Type, d A l 1 l 2
[mm] description [mm] [mm] [mm] Material
7.8 HPC.ST.1102.0780h7.8XD.135.IK.HA 8 114 76 W1102078440
7.9 HPC.ST.1102.0790h7.8XD.135.IK.HA 8 114 76 W1102079440
8.0 HPC.ST.1102.0800h7.8XD.135.IK.HA 8 114 76 W1102080440
8.1 HPC.ST.1102.0810h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102081440
8.2 HPC.ST.1102.0820h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102082440
8.3 HPC.ST.1102.0830h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102083440
8.4 HPC.ST.1102.0840h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102084440
8.5 HPC.ST.1102.0850h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102085440
8.6 HPC.ST.1102.0860h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102086440
8.7 HPC.ST.1102.0870h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102087440
8.8 HPC.ST.1102.0880h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102088440
8.9 HPC.ST.1102.0890h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102089440
9.0 HPC.ST.1102.0900h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102090440
9.1 HPC.ST.1102.0910h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102091440
9.2 HPC.ST.1102.0920h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102092440
9.3 HPC.ST.1102.0930h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102093440
9.4 HPC.ST.1102.0940h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102094440
9.5 HPC.ST.1102.0950h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102095440
9.6 HPC.ST.1102.0960h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102096440
9.7 HPC.ST.1102.0970h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102097440
9.8 HPC.ST.1102.0980h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102098440
9.9 HPC.ST.1102.0990h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102099440
10.0 HPC.ST.1102.1000h7.8XD.135.IK.HA 10 142 95 W1102100440
10.2 HPC.ST.1102.1020h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102102440
10.5 HPC.ST.1102.1050h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102105440
10.8 HPC.ST.1102.1080h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102108440
11.0 HPC.ST.1102.1100h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102110440
11.2 HPC.ST.1102.1120h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102112440
11.5 HPC.ST.1102.1150h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102115440
11.8 HPC.ST.1102.1180h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102118440
12.0 HPC.ST.1102.1200h7.8XD.135.IK.HA 12 162 114 W1102120440
12.5 HPC.ST.1102.1250h7.8XD.135.IK.HA 14 178 131 W1102125440
12.8 HPC.ST.1102.1280h7.8XD.135.IK.HA 14 178 131 W1102128440
13.0 HPC.ST.1102.1300h7.8XD.135.IK.HA 14 178 131 W1102130440
13.5 HPC.ST.1102.1350h7.8XD.135.IK.HA 14 178 131 W1102135440
13.8 HPC.ST.1102.1380h7.8XD.135.IK.HA 14 178 131 W1102138440
14.0 HPC.ST.1102.1400h7.8XD.135.IK.HA 14 178 131 W1102140440
14.5 HPC.ST.1102.1450h7.8XD.135.IK.HA 16 203 152 W1102145440
Solid carbide tools / Drilling
14.8 HPC.ST.1102.1480h7.8XD.135.IK.HA 16 203 152 W1102148440
15.0 HPC.ST.1102.1500h7.8XD.135.IK.HA 16 203 152 W1102150440
15.5 HPC.ST.1102.1550h7.8XD.135.IK.HA 16 203 152 W1102155440
15.8 HPC.ST.1102.1580h7.8XD.135.IK.HA 16 203 152 W1102158440
16.0 HPC.ST.1102.1600h7.8XD.135.IK.HA 16 203 152 W1102160440