Page 841 - Tungaloy Catalog
P. 841
L/D = 3 Machined hole diameter may change depending upon the rigidity of
the machine tool or cutting conditions.
NEW Shank with flat
øDc øDs h6 øD Tolerance
Tool diameter (mm) Hole diameter
R R s øDc Tolerance tolerance
(in)
L ø0.812 - ø1.063 + 0.008 / 0 + 0.010 / 0
Dimensions (in) Max Clamping Torx
Cat. No. Stock offset Weight Applicable inserts screw driver
øDc øDs øD r rs L (Radius) (lb)
TDSU0812F-3 ● 0.812 1.000 1.457 2.438 2.205 5.516 0.031 0.7 WWMU05X205R-D* CSPB-2.2 IP-7D
TDSU0875F-3 ● 0.875 1.000 1.457 2.625 2.205 5.665 0.020 0.9 WWMU05X205R-D* CSPB-2.2 IP-7D
TDSU0937F-3 ● 0.937 1.000 1.457 2.813 2.205 5.894 0.047 0.9 WWMU060306R-D* CSPB-2.5 IP-8D
TDSU1000F-3 ● 1.000 1.000 1.457 3.000 2.205 6.122 0.028 1.1 WWMU060306R-D* CSPB-2.5 IP-8D
TDSU1062F-3 ● 1.062 1.250 1.575 3.186 2.342 6.488 0.012 1.3 WWMU060306R-D* CSPB-2.5 IP-8D
Whistle notch
øDc øDs h6 øD Tolerance
Tool diameter (mm) Hole diameter
R R s tolerance
øDc Tolerance (in)
L
ø1.125 - ø2.000 ± 0.004 + 0.008 / - 0.004
Dimensions (in) Max Clamping Torx
Cat. No. Stock offset Weight Applicable inserts screw driver 11
øDc øDs øD r rs L (Radius) (lb)
TDSU1125-03 ● 1.125 1.250 1.575 3.375 2.280 7.017 0.043 1.7 WWMU08X408R-** CSTB-3 T-9D
TDSU1187-03 ● 1.187 1.250 1.575 3.561 2.280 7.267 0.019 1.8 WWMU08X408R-** CSTB-3 T-9D
TDSU1250-03 ● 1.250 1.250 1.575 3.750 2.280 7.517 0.008 1.9 WWMU08X408R-** CSTB-3 T-9D
TDSU1312-03 ● 1.312 1.500 1.969 3.936 2.688 8.174 0.055 2.8 WWMU09X510R-** CSTB-4 T-15D Drilling Tools
TDSU1375-03 ● 1.375 1.500 1.969 4.125 2.688 8.424 0.047 2.9 WWMU09X510R-** CSTB-4 T-15D
TDSU1437-03 ● 1.437 1.500 1.969 4.311 2.688 8.674 0.027 3.1 WWMU09X510R-** CSTB-4 T-15D
TDSU1500-03 ● 1.500 1.500 1.969 4.500 2.688 8.924 0.015 3.3 WWMU09X510R-** CSTB-4 T-15D
TDSU1562-03 ● 1.562 1.500 1.969 4.686 2.688 9.174 0.074 3.4 WWMU11X512R-** CSTB-5 T-20D
TDSU1625-03 ● 1.625 1.500 2.165 4.875 2.688 9.424 0.059 3.8 WWMU11X512R-** CSTB-5 T-20D
TDSU1687-03 ● 1.687 1.500 2.165 5.061 2.688 9.674 0.051 4.1 WWMU11X512R-** CSTB-5 T-20D
TDSU1750-03 ● 1.750 1.500 2.165 5.250 2.688 9.924 0.027 4.3 WWMU11X512R-** CSTB-5 T-20D
TDSU1812-03 ● 1.812 1.500 2.165 5.436 2.688 10.174 0.015 4.6 WWMU11X512R-** CSTB-5 T-20D
TDSU1875-03 ● 1.875 1.500 2.165 5.625 2.688 10.424 0.094 4.9 WWMU13X512R-** CSTB-5 T-20D
TDSU1937-03 ● 1.937 1.500 2.165 5.811 2.688 10.674 0.078 5.1 WWMU13X512R-** CSTB-5 T-20D
TDSU2000-03 ● 2.000 1.500 2.165 6.000 2.688 10.924 0.067 5.5 WWMU13X512R-** CSTB-5 T-20D
● : Stocked items
Relating Cutting Conditions Technical reference 11–25
pages (11-14 ) (14-1)