Page 873 - Tungaloy Catalog
P. 873
Drill body TIDC type
L/D = 3
+ 0.05
øDc 0 øDs h6 Tolerance: øDc
Inch +0.002
0
R Rs
Metric +0.05
0
Drill dia. Dimensions (mm)
øDc Cat. No. Stock Pocket Clamping key Applicable head
(mm) øDs r rs L size (included)
10.0 - 10.4 TIDC100C10-3 10 30.0 43 85.0 10 K-TID10-19.99 DMP100 - DMP104
10.5 - 10.9 TIDC105C11-3 11 31.5 43 87.1 10 K-TID10-19.99 DMP105 - DMP109
11.0 - 11.4 TIDC110C11-3 11 33.0 43 89.2 11 K-TID10-19.99 DMP110 - DMP114
11.5 - 11.9 TIDC115C12-3 12 34.5 43 91.3 11 K-TID10-19.99 DMP115 - DMP119
12.0 - 12.4 TIDC120C12-3 12 36.0 43 95.0 12 K-TID10-19.99 DMP120 - DMP124
12.5 - 12.9 TIDC125C13-3 13 37.5 43 95.5 12 K-TID10-19.99 DMP125 - DMP129
13.0 - 13.4 TIDC130C13-3 13 39.0 45 99.6 13 K-TID10-19.99 DMP130 - DMP134
13.5 - 13.9 TIDC135C14-3 14 40.5 45 101.7 13 K-TID10-19.99 DMP135 - DMP139
14.0 - 14.4 TIDC140C14-3 14 42.0 45 103.8 14 K-TID10-19.99 DMP140 - DMP144
14.5 - 14.9 TIDC145C15-3 15 43.5 45 105.9 14 K-TID10-19.99 DMP145 - DMP149
15.0 - 15.9 TIDC150C15-3 15 45.0 45 108.0 15 K-TID10-19.99 DMP150 - DMP159
16.0 - 16.9 TIDC160C16-3 16 48.0 48 117.7 16 K-TID10-19.99 DMP160 - DMP169
17.0 - 17.9 TIDC170C17-3 17 51.0 48 119.4 17 K-TID10-19.99 DMP170 - DMP179
18.0 - 18.9 TIDC180C18-3 18 54.0 48 123.8 18 K-TID10-19.99 DMP180 - DMP189
19.0 - 19.9 TIDC190C19-3 19 57.0 54 132.2 19 K-TID10-19.99 DMP190 - DMP199
L/D = 5
+ 0.05
øDc 0 øDs h6 Tolerance: øDc 11
+0.002
R Rs Inch 0
+0.05
Metric 0
Drill dia. Dimensions (mm)
øDc Cat. No. Stock Pocket Clamping key Applicable head Drilling Tools
(mm) øDs r rs L size (included)
10.0 - 10.4 TIDC100C10-5 10 50.0 43 105.0 10 K-TID10-19.99 DMP100 - DMP104
10.5 - 10.9 TIDC105C11-5 11 52.5 43 108.1 10 K-TID10-19.99 DMP105 - DMP109
11.0 - 11.4 TIDC110C11-5 11 55.0 43 111.2 11 K-TID10-19.99 DMP110 - DMP114
11.5 - 11.9 TIDC115C12-5 12 57.5 43 114.3 11 K-TID10-19.99 DMP115 - DMP119
12.0 - 12.4 TIDC120C12-5 12 60.0 43 119.0 12 K-TID10-19.99 DMP120 - DMP124
12.5 - 12.9 TIDC125C13-5 13 62.5 43 120.5 12 K-TID10-19.99 DMP125 - DMP129
13.0 - 13.4 TIDC130C13-5 13 65.0 45 125.6 13 K-TID10-19.99 DMP130 - DMP134
13.5 - 13.9 TIDC135C14-5 14 67.5 45 128.7 13 K-TID10-19.99 DMP135 - DMP139
14.0 - 14.4 TIDC140C14-5 14 70.0 45 131.8 14 K-TID10-19.99 DMP140 - DMP144
14.5 - 14.9 TIDC145C15-5 15 72.5 45 134.9 14 K-TID10-19.99 DMP145 - DMP149
15.0 - 15.9 TIDC150C15-5 15 75.0 45 138.0 15 K-TID10-19.99 DMP150 - DMP159
16.0 - 16.9 TIDC160C16-5 16 80.0 48 149.7 16 K-TID10-19.99 DMP160 - DMP169
17.0 - 17.9 TIDC170C17-5 17 85.0 48 153.4 17 K-TID10-19.99 DMP170 - DMP179
18.0 - 18.9 TIDC180C18-5 18 90.0 48 159.6 18 K-TID10-19.99 DMP180 - DMP189
19.0 - 19.9 TIDC190C19-5 19 95.0 54 170.2 19 K-TID10-19.99 DMP190 - DMP199
● Applicable drill head with diameter øDc shown in above table.
●:Stocked items
Relating Cutting Conditions Technical reference 11–57
pages (11-14 ) (14-1)

