Page 952 - Tungaloy Catalog
P. 952

•  Collet for Shrink

                  ER-SHRINK                                        ER-SHRINK-JET2

                                                                       1                                 2
                       1                                 2






                                                                                 (1) ER...SRK JET2...
                                        ER...SRK...                              (JET2 type External coolant)

                                                    (1)
                  1 DIN6499                               A  ➚ A 0.00012  58-60 HRC   N5
                  2 TungShrink                 10MPa

                  ER-SHRINK SHRINK ER Collet SRK type (DIN6499) - Inch                                      (Unit: inch)
                  Cat. No.                 d       L        L 1     Lmin    Lmax    D 1      D        J     Wrench
                  ER20 SRK 1/8X1.500       0.125   1.5      0.97    0.39    0.63    0.53     0.394    M6     0.118
                  ER20 SRK 1/8X2.500       0.125   2.5      0.97    0.39    0.63    0.53     0.394    M6     0.118
                  ER25 SRK 1/8X1.500       0.125   1.5      1.11    0.39    0.63    0.55     0.394    M6     0.118
                  ER25 SRK 1/8X2.500       0.125   2.5      1.71    0.39    0.63    0.63     0.394    M6     0.118
                  ER32 SRK 1/8X1.500       0.125   1.5      1.1     0.39    0.63    0.55     0.394    M6     0.118
                  ER32 SRK 1/8X2.500       0.125   2.5      2       0.39    0.63    0.68     0.394    M6     0.118
                  ER32 SRK 1/8X3.500       0.125   3.5      3       0.39    0.63    0.82     0.394    M6     0.118
                  ER20 SRK 3/16X2.500      0.187   2.5      0.97    0.59    0.83    0.53     0.394    M6     0.118
                  ER20 SRK 3/16X1.500      0.187   1.5      0.97    0.59    0.83    0.53     0.394    M6     0.118
                  ER25 SRK 3/16X1.500      0.187   1.5      1.11    0.59    0.83    0.55     0.394    M6     0.118
                  ER25 SRK 3/16X2.500      0.187   2.5      1.71    0.59    0.83    0.63     0.394    M6     0.118
                  ER32 SRK 3/16X1.500      0.187   1.5      1.11    0.59    0.83    0.55     0.394    M6     0.118
              Tooling Systems  ER32 SRK 3/16X3.500  0.187  3.5  2.9  0.59   0.83    0.8      0.394    M6     0.118
                                                   2.5
                                           0.187
                                                                                                             0.118
                                                                                                      M6
                                                                            0.83
                                                                                    0.66
                                                                    0.59
                                                                                             0.394
                                                            1.9
                  ER32 SRK 3/16X2.500
                                                                                             0.433
                                           0.25
                                                                                    0.59
                                                                            0.95
                                                    1.5
                                                                                                             0.157
                                                            1.14
                  ER20 SRK 1/4X1.500
                                                                                                      M8
                                                                    0.71
                                                                            0.95
                                                                    0.71
                                                            1.31
                                                    2.5
                  ER20 SRK 1/4X2.500
                                                                                                             0.157
                                                                                             0.433
                                                                                                      M8
                                           0.25
                                                                                    0.62
                                                                                                             0.157
                                                                                                      M8
                                                                    0.71
                                                                                    0.59
                                                                            0.95
                  ER25 SRK 1/4X1.500
                                                                                             0.433
                                                            1.14
                                           0.25
                                                    1.5
                  ER25 SRK 1/4X2.500
                                                                            0.95
                                           0.25
                                                                                                      M8
                                                                                                             0.157
                                                                                    0.59
                                                                                             0.433
                  ER32 SRK 1/4X1.500       0.25     2.5     1.9     0.71    0.95    0.7      0.433    M8     0.157
                                                                    0.71
                                                            1.14
                                                    1.5
           12     ER32 SRK 1/4X2.500       0.25     2.5     1.91    0.71    0.97    0.7      0.433    M8     0.157
                                                                                                             0.157
                                                                                    0.84
                  ER32 SRK 1/4X3.500
                                                                                                      M8
                                                                                             0.433
                                                            2.9
                                                                            1.02
                                                                    0.71
                                           0.25
                                                    3.5
                  ER32 SRK 5/16X1.500      0.313    1.5     1.44    0.98    1.22    0.76     0.551    M1     0.197
                  ER32 SRK 5/16X2.500      0.313    2.5     1.91    0.98    1.22    0.82     0.551    M10    0.197
                  ER32 SRK 5/16X3.500      0.313    3.5     2.71    0.98    1.22    0.93     0.551    M10    0.197
                  ER25 SRK 5/16X1.500      0.313    1.5     1.08    0.98    1.22    0.71     0.551    M10    0.197
                  ER25 SRK 5/16X2.500      0.313    2.5     1.71    0.98    1.22    0.79     0.551    M10    0.197
                  ER32 SRK 3/8X1.500       0.375    1.5     1.46    1.18    1.38    0.84     0.629    M12    0.236
                  ER32 SRK 3/8X2.500       0.375    2.5     1.9     1.18    1.42    0.9      0.629    M12    0.236
                  ER32 SRK 3/8X3.500       0.375    3.5     2.12    1.18    1.42    0.93     0.629    M12    0.236
                  ER32 SRK 7/16X1.500      0.437    1.5     1.11    1.22    1.42    0.94     0.787    M14    0.236
                  ER32 SRK 7/16X2.500      0.437    2.5     1.11    1.22    1.46    0.94     0.787    M14    0.236
                  ER32 SRK 7/16X3.500      0.437    3.5     1.11    1.22    1.46    0.94     0.787    M14    0.236
                  ER32 SRK 1/2X1.500       0.5      1.5     1.1     1.26    1.46    0.94     0.787    M14    0.236
                  ER32 SRK 1/2X2.500       0.5      2.5     1.1     1.26    1.5     0.94     0.787    M14    0.236
                  ER32 SRK 1/2X3.500       0.5      3.5     1.41    1.26    1.5     0.94     0.787    M14    0.236
                  (1)   For JET2 collet, add JET2 to the designations (i.e. ER32 SRK1/2X3,500 JET2).
                                                                                                Note: Size table is inch.
            12–44
   947   948   949   950   951   952   953   954   955   956   957